Hoolekogu 14.06.2014 protokoll nr 13-8.2/3
Esitada vanemõpetaja SIRJE PARV Võru linna aastate õpetaja nominendiks; esitada õpetaja RAILI KIKAS Võru linna aasta õpetaja nominendiks.
Esitada vanemõpetaja SIRJE PARV Võru linna aastate õpetaja nominendiks; esitada õpetaja RAILI KIKAS Võru linna aasta õpetaja nominendiks.
Olümpiaad | Õpilane | Klass | Tulemus | Õpetaja |
---|---|---|---|---|
Eesti Ajaloo ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi poolt korraldatud ajalooalaste uurimistööde võistlus teemal „Pärand on pärandus“ | Jürgen Külm | 9.b | 3. koht | Tiiu Ojala |
Kristiina Kõrbe | 9.b | Raamatupreemia | Tiiu Ojala | |
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed korraldatud kodanikupäeva esseekonkurss „Mida tähendab mulle, kui Eesti kodanikule, aktiivne ühiskonnaelus osalemine“ | Alisija Vasserman | 8.a | 2. koht | Tiiu Ojala Ene Jakobson |
Laura Kall | 9.a | |||
Ode Maria Punamäe | 9.b | 3. koht | Tiiu Ojala Ene Jakobson |
|
Robert Rästa | 9.a | |||
Tooliteater | Kätriin Mee | 9.b | Laureaaditiitel | Ene Jakobson |
RoboMiku Lahingu mängude programmeermisvõistlus | Andres Eichenbaum | 5.a | 3. koht | Evi Tarro |
Victoria Vlassenko | 6.a | |||
Saksa keel | Kristina Bianca Rantala | 8.a | 1. koht | Evi Niilits |
Laura Kall | 9.a | 2.-3. koht | ||
Liset Kivioja | 9.a | 2.-3. koht | ||
Sten Roosi muinasjutuvõistlus | Kristina Bianca Rantala | 8.a | Eripreemia | Ene Jakobson |
Saksa keele kõnevõistlus | Lisanne Järv | 9.a | 1. koht | Evi Niilits |
Kunstiõpetus | Karolin Eks | 7.a | 2. koht | Tiina Suumann |
Ajalugu | Karolin Eks | 7.a | 3.-4. koht | Tiiu Ojala |
Nuputa võistlus 5.-6. kl | Mario Kaunis | 5.b | 3. koht | Maria Juul |
Arto Kivioja | 5.a | |||
Sippie Guth | 6.b | |||
Karmel Ader | 6.a | |||
Geograafia | Karolin Eks | 7.a | 3. koht | Külli Kärson |
Inglise keele tõlkevõistlus 8. klassidele | Kristina Bianca Rantala | 8.a | 1.koht | Ingrid Kirk |
Vene keel | Liis Laul | 8.b | 3.-4. koht | Külliki Mattus |
Hoolekogu on tutvunud dokumendiga „Võru Kesklinna Kooli töötasustamise põhimõtted“.
1. Hoolekogu on tutvunud dokumendiga „Võru Kesklinna Kooli töötasustamise põhimõtted“
1. Kiita heaks „Võru Kesklinna Kooli õppekava“ ja „Võru Kesklinna Kooli arengukava aastani 2025“
1. Kiita heaks „Arenguvestluste läbiviimise kord Võru Kesklinna Koolis“
2. Kehtestada „Õppealajuhatajate, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatustöö alal isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord Võru Kesklinna Koolis“
3. Lastevanemate koosoleku hääletamise tulemusena kinnitada hoolekogu liikmeteks lapsevanemad Margus Külaviir ja Rein Valge
1. Erki Saarman arvata hoolekogu koosseisust välja
2. Kiita heaks kooli kodukorra muudatused
3. Suurendada kooli eelarves töötajate palgafondi ja eraldada kooli 40. juubeli läbiviimiseks ning almanahhi koostamiseks 2000 €
9.a | Klassijuhataja Ly Kõiv | 9.b | Klassijuhataja Ave Arop | ||
1 | Steven | Juks | 1 | Teet | Ahelik |
2 | Marie | Jõgi | 2 | Georg Mattias | Daniel |
3 | Richard | Jõgi | 3 | Ott Jan | Hendrikson |
4 | Allan | Katšmazov | 4 | Meriliin | Irves |
5 | Marii | Kender | 5 | Kaisa | Jõgeda |
6 | Robert | Kendra | 6 | Keril | Kahr |
7 | Kirsten | Kiholane | 7 | Jürgen | Kolk |
8 | Gerret | Kõrtsmann | 8 | Ats | Liinamäe |
9 | Annabel | Lepiste | 9 | Mark-Robert | Maisuradze |
10 | Harold | Lepp | 10 | Lisann | Mikson |
11 | Eliisbeth | Melts | 11 | Carmen | Oroperv |
12 | Marianna | Mihailenko | 12 | Maarjo | Põder |
13 | Kerttu | Mölder | 13 | Rait | Rehemets |
14 | Marko | Orlov | 14 | Sirelin | Sasi |
15 | Annela | Pindis | 15 | Kelly | Sule |
16 | Sepo | Plangi | 16 | Karl-Richard | Sänna |
17 | Gerda | Raag | 17 | Sten | Talisaar |
18 | Karl Hannes | Raat | 18 | Jarl | Teesalu |
19 | Lars Johannes | Sissas | 19 | Andrian | Veske |
20 | Sander | Soikka | 20 | Evely | Väin |
21 | Karoliina | Sreiberg | |||
22 | Margus | Taaber | |||
23 | Hannes Herbert | Teaste | |||
24 | Maali | Timpka | |||
25 | Kristi | Toom | |||
26 | Timo | Toom | |||
12 | Klassijuhataja Ene Jakobson | ||||
1 | Kristiina | Gridina | |||
2 | Kristine | Haukamägi | |||
3 | Kärol | Höövel | |||
4 | Kert | Joakit | |||
5 | Eleri | Jorro | |||
6 | Kristin | Kaur | |||
7 | Katariina | Keerd | |||
8 | Meelis | Kelder | |||
9 | Kerly | Kerge | |||
10 | Käti | Kikas | |||
11 | Egle-Riin | Klaar | |||
12 | Jette | Kolk | |||
13 | Liis | Kongo | |||
14 | Marelle | Laiv | |||
15 | Mirjam | Lindmets | |||
16 | Sander | Oja | |||
17 | Alari | Ots | |||
18 | Gerda | Raudoja | |||
19 | Grete | Rebanets | |||
20 | Piret | Rummi | |||
21 | Daisi | Simukova | |||
22 | Merit | Sisas | |||
23 | Richard | Tammistu | |||
24 | Egle | Toom | |||
25 | Signe | Umda | |||
26 | Anna-Liisa | Väin |
1. Kiita heaks „Võru Kesklinna Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“
Koduleht: www.vkk.edu.ee
E-post: kesklinn@vkk.edu.ee
Telefon: +372 782 3636