Hoolekogu koosoleku protokoll nr 6 – 28.09.2012
OTSUSTATI:
1. Kiita heaks kooli 2013. aasta eelarve.
Hääletamine toimus elektroonilise kirjavahetusena.
OTSUSTATI:
1. Kiita heaks kooli 2013. aasta eelarve.
Hääletamine toimus elektroonilise kirjavahetusena.
9.a | Klassijuhataja Liia Kiirop | 9.b | Klassijuhataja Jana Kalk | ||
1 | Merlin | Aasa | 1 | Ats | Allas |
2 | Kseniya | Borovichuk | 2 | Sandra | Ilves |
3 | Liis Krislin | Jõgi | 3 | Karl | Jänis |
4 | Aimar | Kauts | 4 | Eva-Linda | Kajak, |
5 | Jürgen | Kirspuu | 5 | Birgith | Kalde |
6 | Kati | Koemets | 6 | Kristel | Kiholane |
7 | Harlet | Kookmaa | 7 | Ranet | Kikkas |
8 | Andra | Kuhi | 8 | Kristiina | Kimask |
9 | Erki | Kõrbe | 9 | Karel | Kranich |
10 | Mariliis | Mehik | 10 | Merilin | Kunts |
11 | Kristiina | Mihailenko | 11 | Reiko | Matvere |
12 | Kent | Mäesalu | 12 | Karl Henry | Mauer |
13 | Joanna | Peegel | 13 | Mirja | Pedaja |
14 | Kertu | Pruus | 14 | Karl | Põder |
15 | Raido | Puusepp | 15 | Mari | Pähnapuu |
16 | Andero | Põdder | 16 | Joel Mallor | Roots |
17 | Ott | Raa | 17 | Sander | Sabre |
18 | Lenne | Raa | 18 | Sander | Saks |
19 | Mirko | Raup | 19 | Ants Jürgen | Tammsaar |
20 | Steven | Rehemets | 20 | Ken | Urbanik |
21 | Brita | Saare | 21 | Mirjami | Uutela |
22 | Kädril | Saia | |||
23 | Sirli | Sala | |||
24 | Jessica | Sereda | |||
25 | Triinu | Tamm | |||
12.a | Klassijuhataja Külli Kärson | 12.b | Klassijuhataja Mare Veiderpass | ||
1 | Monika | Eichenbaum | 1 | Christo | Alliksoo |
2 | Merli | Jõgi | 2 | Liisi | Kongo |
3 | Gert | Kender | 3 | Hans | Lattik |
4 | Candy | Kikkas | 4 | Rain | Leotoots |
5 | Marget | Kunts | 5 | Mari-Liis | Lubi |
6 | Kristina | Kurrusk | 6 | Diana | Lõhmus |
7 | Yanika | Kustova | 7 | Kristi | Lõvi |
8 | Hardi | Kõlli | 8 | Greteliis | Melts |
9 | Merit | Pindis | 9 | Sandra | Mustmaa |
10 | Richard | Puustusmaa | 10 | Gerly | Paloots |
11 | Jaan | Raha | 11 | Taavi | Peelo |
12 | Kristel | Rajatamm | 12 | Jane | Pihlapuu |
13 | Agne | Reinlo | 13 | Viktoria | Pisartšik |
14 | Mark | Saarnik | 14 | Rivo | Rahuoja |
15 | Ege | Selts | 15 | Heleri | Suurmaa |
16 | Mehis | Sokk | 16 | Demy | Tiisler |
17 | Liisi | Sõmer | 17 | Kätlin | Urmann |
18 | Hendrik | Teaste | 18 | Helena | Utsal |
19 | Karl | Timpka | |||
20 | Kätlin | Variksaar | |||
21 | Inge-Liis | Verst | |||
22 | Egle | Veske | |||
23 | Birgit | Vislapuu |
Kuulati ära:
1. Ettepanekud aasta 2012 õpetaja ning õpilase valimise osas.
2. Peahoone rekonstrueerimisega seotud küsimused.
3. Õppesuunad põhikoolis 2012/2013.
4. Rahvusvahelistes projektides osalemine.
5. Üleminek gümnaasiumist põhikooliks ning sellega seonduvad muudatused.
6. Ainetundide külastamine lastevanemate poolt.
OTSUSTATI:
1. Aasta õpetaja 2012 on Helgi Lehemets ning aasta õpilane 2012 Ksenija Borovichuk.
2. Ainetundide külastus lastevanemate poolt tuleb eelnevalt kokku leppida kooli direktsiooniga.
EV presidenti korraldatud ajalooalaste uurimistööde võistlus | ||
EV presidendi raamatupreemia | Kseniya Borovichuk 9.a kl | õp Sirje Künnapuu |
EV presidendi raamatupreemia | Katariina Keerd 11. kl | õp Tiiu Ojala |
Vabariiklikud majandusalased uurimistööd | ||
4. koht | Egle Toom 11. kl | õp Ave Arop |
Vabariiklik tiigrimatemaatika konkurss “Märka matemaatikat enda ümber – kunst” | ||
äramärgitud töö | Geret Perv 7.b kl | õp Marianne Jaanson |
äramärgitud töö | Jürgen Külm 7.b kl | õp Marianne Jaanson |
Õpioskuste olümpiaad | ||
1. koht | Karmel Ader, Saara Denisov, Victoria Vlassenko 4.a kl | õp Luule Puusepp |
3. koht | Karolin Eks, Jaanika Lang, Getrin Valge 5.a kl | õp Luule Puusepp |
Saksa keel | ||
3. koht | Gerda Raag 8.a kl | õp Evi Niilits |
2. koht | Gert Kender 12.a kl | õp Sirje Parv |
3.-4. koht | Meelis Kelder 11. kl | õp Sirje Parv |
3.-4. koht | Merit Pindis 12.a kl | õp Sirje Parv |
Kunstiõpetus | ||
2. koht | Marie Jõgi 8.a kl | õp Tiina Suumann |
Ajalugu | ||
3. koht | Karl Richard Sänna 8.b kl | õp Sirje Künnapuu |
2. koht | Jette Kolk 11. kl | õp Tiiu Ojala |
Bioloogia | ||
3. koht | Ants Jürgen Tammsaar 9.b kl | õp Ave Arop |
Inglise keele tõlkevõistlus | ||
1. koht | Steven Juks 8.a kl | õp Mare Veiderpass |
2. koht | Annela Pindis 8.a kl | õp Ly Kõiv |
2.koht | Carmen Oroperv 8.b kl | õp Jana Kalk |
3. koht | Jarl Teesalu 8.b kl | õp Jana Kalk |
3.koht | Lisann Mikson 8.b kl | õp Ingrid Kirk |
Geograafia | ||
1. koht | Harlet Kookmaa 9.a kl | õp Külli Kärson |
3. koht | Ants Jürgen Tammsaar 9.b kl | õp Külli Kärson |
Maakondlik ettelugemisvõistlus | ||
1. koht | Saara Denisov 4.a kl | õp Kaie Püvi ja Luule Puusepp |
Vene keele konkurss | ||
1. koht | Carmen Oroperv, Kelly Sule, Lisann Mikson 8.b kl | õp Helgi Lehemets |
Vene keele konkurss (kakskeelsetele õpilastele) | ||
1. koht | Katariina Keerd 11. kl | õp Elfriede Virumäe |
2. koht | Jessica Sereda 9.a kl | õp Helgi Lehemets |
Matemaatika | ||
1. koht | Harlet Kookmaa 9.a kl | õp Marianne Jaanson |
Juhan ja Jakob Liivi luule etlusvõistlus | ||
1. koht | Katariina Keerd 11. kl | õp Raili Leesalu |
Kuulati ära riikliku järelevalve akt.
OTSUSTATI:
1. Kiita heaks käitumisprobleemidega õpilaste klassi avamine.
2. Toetada õppesuundade sisseviimist 1.klassis.
Otsustati: Kiita heaks dokument “Võru Kesklinna Gümnaasiumi kodukord”.
9.a | Klassijuhataja Marianne Jaanson | 9.b | Klassijuhataja Marju Kõva | |||
1 | Kelly | Hausman | 1 | Mihkel | Baranov | |
2 | Hanna | Jõgi | 2 | Isebell | Helimets | |
3 | Mirko | Kaunis, | 3 | Anti | Kaasik | |
4 | Reno | Kööts | 4 | Sigrit | Kahar | |
5 | Markus | Külaviir | 5 | Diana | Kõiv | |
6 | Markus | Land | 6 | Sander | Leiar | |
7 | Kristian Oliver | Lepp | 7 | Getriin | Liesment | |
8 | Virgo | Lepp | 8 | Mikk | Mandel | |
9 | Kätlin | Marjapuu | 9 | Kerlyn | Meltsov | |
10 | Laura | Moltsaar | 10 | Anna-Liisa | Padosepp | |
11 | Erik | Mölder | 11 | Keiti | Pehlak | |
12 | Liis | Niilo | 12 | Jakob | Pindis | |
13 | Grete-Lisett | Nirk | 13 | Kätlin | Plaado | |
14 | Siim | Nopri | 14 | Kateri | Saia | |
15 | Ave | Nurmeots | 15 | Kädi-Liis | Sarapuu | |
16 | Maikren | Pill | 16 | Martin | Zahkna | |
17 | Bobby | Pokker | 17 | Keity | Tamming | |
18 | Kristina | Puksing | 18 | Siim | Tarro | |
19 | Liina | Punamäe | 19 | Roland | Treial | |
20 | Ervin | Ranna | 20 | Aliis | Udras | |
21 | Janeli | Sikaste | 21 | Helen | Urmann | |
22 | Rauno | Toom | 22 | Liis | Volkov | |
23 | Andre | Treial | ||||
24 | Mari-Liis | Tulev | ||||
25 | Kerti | Vahl | ||||
12.a | Klassijuhataja Marika Pihus | 12.b | Klassijuhataja: Ene Laane | |||
1 | Innar | Asi | 1 | Alfred | Alliksoo | |
2 | Laura | Jõemägi | 2 | Gristel | Aste | |
3 | Grete | Jõgi | 3 | Eliise | Glaser | |
4 | Liana | Kirspuu | 4 | Keili | Horn | |
5 | Mariliis | Kivimäe | 5 | Jaanus | Jallai | |
6 | Mariana | Klaus | 6 | Mati | Jõgiste | |
7 | Liis | Kranich | 7 | Henn-Hillar | Kalkun | |
8 | Henrich-Jürgen | Kuklane | 8 | Marek | Kapp | |
9 | Sandra | Kustala | 9 | Kristianne | Kraan | |
10 | Helen | Laidma | 10 | Merike | Lang | |
11 | Kristine | Laurits | 11 | Rauno | Leotoots | |
12 | Priit | Mattus | 12 | Kaire | Liivar | |
13 | Jelena | Melts | 13 | Egle | Linnas | |
14 | Mariliis | Mets | 14 | Kristjan | Mast | |
15 | Maris | Mets | 15 | Kristjan | Moks | |
16 | Eveli | Mägi | 16 | Maiken | Mägi | |
17 | Liis | Niilus | 17 | Sander | Niidumaa | |
18 | Karl | Oha | 18 | Birgit | Pettai | |
19 | Joosep | Puiestee | 19 | Erle | Porroson | |
20 | Liisi | Rauba | 20 | Magnus | Zernand | |
21 | Karl | Reismann | 21 | Kristina | Tjapkina | |
22 | Kertu | Rõõmus | 22 | Jaanika | Torp | |
23 | Geilia | Schmeiman | 23 | Mari | Uibo | |
24 | Kertu | Sikk | 24 | Carol | Vallik | |
25 | Therese | Sild | 25 | Elise | Võsu | |
26 | Kätlin | Solnask | ||||
27 | Eliis | Sootee | ||||
28 | Tauri | Taevik | ||||
29 | Allan | Tuvikene | ||||
30 | Mikk | Värnik |
9.a | Klassijuhataja: | Aigi Musto | 9.b | Klassijuhataja : Helgi Lehemets | |
1 | Mariliis | Aasa | 1 | Berta | Härsing |
2 | Marko | Aia | 2 | Ingrid | Kaasik |
3 | Anneliis | Evestus | 3 | Kadi-Liis | Kajak |
4 | Laura | Joonas | 4 | Karel | Kalamees |
5 | Mihkel | Joonas | 5 | Eveli | Kallari |
6 | Eleri | Jorro | 6 | Meelis | Kelder |
7 | Andreas | Kahk | 7 | Maiker | Kronberg |
8 | Stein | Karu | 8 | Kaisa | Kuslapuu |
9 | Käti | Kikas | 9 | Triinu | Lepp |
10 | Mari-Liis | Kikas | 10 | Timo | Looper |
11 | Mirjam | Kivistik | 11 | Tiina-Mari | Mürk |
12 | Edlyn | Klampe | 12 | Mariann | Nirk |
13 | Karl | Klaus | 13 | Egert | Nurk |
14 | Jette | Kolk | 14 | Elise | Olli |
15 | Kristo | Kõivumägi | 15 | Eleri | Porroson |
16 | Martin | Kütt | 16 | Grete | Rebanets |
17 | Sidney | Lepp | 17 | Daisi | Simukova |
18 | Perttu | Narvik | 18 | Lisett Marleen | Tammemägi |
19 | Brent Rasmus | Palk | 19 | Signe | Umda |
20 | Eston | Pehlak | |||
21 | Birgit | Piirisild | |||
22 | Eva-Liisa | Püvi | |||
23 | Geidi | Siidra | |||
24 | Liis | Timpka | |||
25 | Karina | Tomson | |||
26 | Martti | Tulev | |||
27 | Monika | Tõlgo | |||
28 | Risko | Vahl | |||
29 | Keit | Viitkin | |||
12.a | Klassijuhataja: Marge Mürk | 12.b | Klassijuhataja: Ene Jakobson | ||
1 | Martin | Kallas | 1 | Eliise | Abel |
2 | Marek | Kikas | 2 | Martin | Aianurm |
3 | Andre | Kinna | 3 | Kristiin | Hanimägi |
4 | Lauri | Kunz | 4 | Marite | Irašina |
5 | Tagne | Luts | 5 | Heleni | Juht |
6 | Markus | Must | 6 | Paul | Jürgenson |
7 | Eveli | Niilits | 7 | Airi | Kangru |
8 | Danel | Olesk | 8 | Keiu | Kasch |
9 | Siim | Palok | 9 | Tarvi | Klaas |
10 | Robert | Parker | 10 | Martin | Kulberg |
11 | Steven | Parm | 11 | Tarvo | Kunz |
12 | Maris | Pihle | 12 | Kristian | Kõiv |
13 | Mariliis | Post | 13 | Elin | Küttis |
14 | Ragnar | Raag | 14 | Ken | Lepa |
15 | Raido | Rüüberg | 15 | Kerli | Liivar |
16 | Rainis | Toom | 16 | Kristo | Lindsalu |
17 | Elin | Toomik | 17 | Kertu | Luisk |
18 | Ando | Valli | 18 | Kaspar | Maila |
19 | Triin | Martinson | |||
20 | Ilona | Mikenina | |||
21 | Silvar | Muru | |||
22 | Getter | Mäesalu | |||
23 | Liis | Parmasson | |||
24 | Janek | Press | |||
25 | Rauno | Prutt | |||
26 | Karolin | Raudsepp | |||
27 | Janeli | Roosen | |||
28 | Hardi | Saarniit | |||
29 | Deivid | Sarapuu | |||
30 | Andra | Väin |
9.a | Klassijuhataja: | Mare Veiderpass | 9.b | Klassijuhataja: | Sirje Künnapuu |
Eesnimi | Perenimi | Eesnimi | Perenimi | ||
1 | Christo | Alliksoo | 1 | Mari-Liis | Aalmaa |
2 | Marian | Baranov | 2 | Anett | Allas |
3 | Merli | Jõgi | 3 | Monika | Eichenbaum |
4 | Egert | Kasemaa | 4 | Sandra | Goduntsova |
5 | Danel | Kaur | 5 | Anti | Haugas |
6 | Liisi | Kongo | 6 | Andres | Hillep |
7 | Egle | Kostabi | 7 | Taavi | Irves |
8 | Rudolf | Kuklase | 8 | Kaisa | Jänis |
9 | Hardi | Kõlli | 9 | Triin | Kaasik |
10 | Rene | Kõrtsmann | 10 | Kasper | Keps |
11 | Laura | Laanesaar | 11 | Magnus | Kraak |
12 | Hans Aarne | Liblik | 12 | Kris | Kranich |
13 | Mariliis | Luts | 13 | Marget | Kunts |
14 | Jelena | Martõnjuk | 14 | Henri | Kutsar |
15 | Marius | Mee | 15 | Rain | Leotoots |
16 | Kadri | Migul | 16 | Avely | Marjapuu |
17 | Henri | Paesüld | 17 | Gerly | Paloots |
18 | Triinu | Peedosaar | 18 | Liis-Marie | Pihus |
19 | Taavi | Peelo | 19 | Sander | Punamäe |
20 | Richard | Puustusmaa | 20 | Jaan | Raha |
21 | Ege | Selts | 21 | Helena | Rannala |
22 | Karl | Timpka | 22 | Liisi | Sõmer |
23 | Robert | Täht | 23 | Henri | Sõrmus |
24 | Aira | Udras | 24 | Siret | Tamm |
25 | Rene | Uibo | 25 | Verner | Teder |
26 | Kätlin | Variksaar | 26 | Tanel | Treial |
27 | Inge-Liis | Verst | 27 | Indrek | Uibokand |
28 | Marvin | Uku | |||
29 | Sigmar | Viiberg | |||
30 | Mark | Vislapuu | |||
12.a | Klassijuhataja: | Ene Jakobson | 12.b | Klassijuhataja: | Külliki Mattus |
Eesnimi | Perenimi | Eesnimi | Perenimi | ||
1 | Ingvar | Asi | 1 | Siret | Avasoo |
2 | Kristina | Hakk | 2 | Viivika | Glaser |
3 | Anniki | Kevvai | 3 | Maris | Habe |
4 | Greta | Kondimäe | 4 | Ilona | Horn |
5 | Kadri-Liisa | Kostabi | 5 | Krislin | Jõgi |
6 | Kristiina | Käärik | 6 | Katri | Järvpõld |
7 | Argo | Ladva | 7 | Gris | Kallas |
8 | Raido | Leotoots | 8 | Alis | Karro |
9 | Mattis | Lepistik | 9 | Keven | Kaur |
10 | Karl | Lestsepp | 10 | Tauri | Klaas |
11 | Rain | Liivamägi | 11 | Andres | Kohv |
12 | Piret | Liivik | 12 | Kristina | Kraani |
13 | Arles | Liivoja | 13 | Kaspar | Käärmann |
14 | Madis | Mark | 14 | Kristel | Kübar |
15 | Liisi | Munski | 15 | Kristi | Laanemaa |
16 | Katerin | Oroperv | 16 | Johanna | Loorits |
17 | Kristi | Otto | 17 | Leana | Lõhmus |
18 | Arno | Pihlakas | 18 | Sten | Maasik |
19 | Liis | Post | 19 | Eglin | Männiste |
20 | Katre | Semjonov | 20 | Janne | Mölder |
21 | Ave | Siidra | 21 | Taili | Ojaviir |
22 | Liisu | Tool | 22 | Krislin | Paltsar |
23 | Pille | Truup | 23 | Anri | Petrov |
24 | Malle | Vetemäe | 24 | Reena | Pruus |
25 | Priit | Värnik | 25 | Marilin | Saaroja |
26 | Vallo | Värnik | 26 | Tamar | Tigane |
27 | Siret | Tiks | |||
28 | Katrin | Tintso | |||
29 | Janne | Vellak | |||
30 | Kristi | Verro | |||
31 | Epp | Volkov |
9.a | Klassijuhataja: | Signe Rõõmus | 9.b | Klassijuhataja: | Ave Arop |
Eesnimi | Perenimi | Eesnimi | Perenimi | ||
1 | Innar | Asi | 1 | Anneliis | Ilves |
2 | Heikki | Eskla | 2 | Jaanus | Jallai |
3 | Pavel | Fomitšev | 3 | Jüri | Joonas |
4 | Greete | Jõgi | 4 | Laura | Jõemägi |
5 | Gert | Kender | 5 | Triin | Jäädmaa |
6 | Krissty | Kiudmaa | 6 | Kaisa | Jürioja |
7 | Mariliis | Kivimäe | 7 | Liana | Kirspuu |
8 | Henrich- Jürgen | Kuklane | 8 | Kardo | Kivioja |
9 | Kristjan | Mast | 9 | Mariana | Klaus |
10 | Priit | Mattus | 11 | Liis | Kranich |
11 | Mallor | Meltsov | 12 | Rauno | Leotoots |
12 | Kristjan | Moks | 13 | Jelena | Melts |
13 | Kariina | Nesenko | 14 | Berta | Mürk |
14 | Karl | Reismann | 15 | Liis | Niilus |
15 | Kertu | Rõõmus | 16 | Karl | Oha |
16 | Taavi | Sarapuu | 17 | Henri | Oru |
17 | Geilia | Schmeiman | 18 | Rommy | Otti |
18 | Therese | Sild | 19 | Kaisa | Piirisild |
19 | Eliis | Sootee | 20 | Siim | Plangi |
20 | Siim | Sõmer | 21 | Erle | Porroson |
21 | Angela | Tamberg | 22 | Kertu | Sikk |
22 | Kert | Tamm | 23 | Hillar | Soolep |
23 | Kevin | Tomson | 24 | Tauri | Taevik |
24 | Carmen | Zahkna | 25 | Merlin | Viss |
12.a | Klassijuhataja: | Külli Kärson | 12.b | Klassijuhataja: | Evi Niilits |
Eesnimi | Perenimi | Eesnimi | Perenimi | ||
1 | Tuuli | Helk | 1 | Janar | Hakk |
2 | Mikk | Helleste | 2 | Maarja | Hõrn |
3 | Tiina | Jaanimägi | 3 | Ingrid | Ivanov |
4 | Christjan | Kaasik | 4 | Janeli | Jorro |
5 | Oliver | Kallion | 5 | Janar | Juur |
6 | Laura | Kapp | 6 | Kuno | Kerge |
7 | Kevin | Kattai | 7 | Keili | Kivine |
8 | Ott | Kevvai | 8 | Kristi | Laats |
9 | Anu | Kikas | 9 | Siim | Libba |
10 | Märt | Kivimäe | 10 | Mari | Metsma |
11 | Lilian | Kronberg | 11 | Krete | Must |
12 | Rait | Kuhi | 12 | Rina | Peibonen |
13 | Eduard | Kullmann | 13 | Jana | Post |
14 | Siim | Kängsepp | 14 | Keiju | Püvi |
15 | Kristiina | Laaniste | 15 | Toomas | Tiisler |
16 | Sander | Liiva | 16 | Kaido | Treima |
17 | Mariann | Lukka | 17 | Kethlin | Udras |
18 | Eduard | Mubarakšin | 18 | Maarja | Uibokand |
19 | Kai | Mõim | 19 | Merilyn | Veskimäe |
20 | Sandra | Mõõk | 20 | Tanel | Viert |
21 | Tauno | Nieländer | |||
22 | Andre | Ossipov | |||
23 | Meelis | Pihlakas | |||
24 | Evelin | Post | |||
25 | Maarja | Roots | |||
26 | Merilin | Sarapuu | |||
27 | Ann | Siidra | |||
28 | Liisi | Suurkivi | |||
29 | Mairi | Tiks | |||
30 | Siim | Tolsting | |||
31 | Kristiina | Vaikmets | |||
32 | Marko | Vene | |||
33 | Reet | Värnik |
Koduleht: www.vkk.edu.ee
E-post: kesklinn@vkk.edu.ee
Telefon: +372 782 3636