Hoolekogu 09.12.2013 protokoll nr 13-8.2/7
1. Hoolekogu on tutvunud dokumendiga „Võru Kesklinna Kooli töötasustamise põhimõtted“
1. Hoolekogu on tutvunud dokumendiga „Võru Kesklinna Kooli töötasustamise põhimõtted“
1. Kiita heaks „Võru Kesklinna Kooli õppekava“ ja „Võru Kesklinna Kooli arengukava aastani 2025“
1. Kiita heaks „Arenguvestluste läbiviimise kord Võru Kesklinna Koolis“
2. Kehtestada „Õppealajuhatajate, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatustöö alal isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord Võru Kesklinna Koolis“
3. Lastevanemate koosoleku hääletamise tulemusena kinnitada hoolekogu liikmeteks lapsevanemad Margus Külaviir ja Rein Valge
1. Erki Saarman arvata hoolekogu koosseisust välja
2. Kiita heaks kooli kodukorra muudatused
3. Suurendada kooli eelarves töötajate palgafondi ja eraldada kooli 40. juubeli läbiviimiseks ning almanahhi koostamiseks 2000 €
9.a | Klassijuhataja Ly Kõiv | 9.b | Klassijuhataja Ave Arop | ||
1 | Steven | Juks | 1 | Teet | Ahelik |
2 | Marie | Jõgi | 2 | Georg Mattias | Daniel |
3 | Richard | Jõgi | 3 | Ott Jan | Hendrikson |
4 | Allan | Katšmazov | 4 | Meriliin | Irves |
5 | Marii | Kender | 5 | Kaisa | Jõgeda |
6 | Robert | Kendra | 6 | Keril | Kahr |
7 | Kirsten | Kiholane | 7 | Jürgen | Kolk |
8 | Gerret | Kõrtsmann | 8 | Ats | Liinamäe |
9 | Annabel | Lepiste | 9 | Mark-Robert | Maisuradze |
10 | Harold | Lepp | 10 | Lisann | Mikson |
11 | Eliisbeth | Melts | 11 | Carmen | Oroperv |
12 | Marianna | Mihailenko | 12 | Maarjo | Põder |
13 | Kerttu | Mölder | 13 | Rait | Rehemets |
14 | Marko | Orlov | 14 | Sirelin | Sasi |
15 | Annela | Pindis | 15 | Kelly | Sule |
16 | Sepo | Plangi | 16 | Karl-Richard | Sänna |
17 | Gerda | Raag | 17 | Sten | Talisaar |
18 | Karl Hannes | Raat | 18 | Jarl | Teesalu |
19 | Lars Johannes | Sissas | 19 | Andrian | Veske |
20 | Sander | Soikka | 20 | Evely | Väin |
21 | Karoliina | Sreiberg | |||
22 | Margus | Taaber | |||
23 | Hannes Herbert | Teaste | |||
24 | Maali | Timpka | |||
25 | Kristi | Toom | |||
26 | Timo | Toom | |||
12 | Klassijuhataja Ene Jakobson | ||||
1 | Kristiina | Gridina | |||
2 | Kristine | Haukamägi | |||
3 | Kärol | Höövel | |||
4 | Kert | Joakit | |||
5 | Eleri | Jorro | |||
6 | Kristin | Kaur | |||
7 | Katariina | Keerd | |||
8 | Meelis | Kelder | |||
9 | Kerly | Kerge | |||
10 | Käti | Kikas | |||
11 | Egle-Riin | Klaar | |||
12 | Jette | Kolk | |||
13 | Liis | Kongo | |||
14 | Marelle | Laiv | |||
15 | Mirjam | Lindmets | |||
16 | Sander | Oja | |||
17 | Alari | Ots | |||
18 | Gerda | Raudoja | |||
19 | Grete | Rebanets | |||
20 | Piret | Rummi | |||
21 | Daisi | Simukova | |||
22 | Merit | Sisas | |||
23 | Richard | Tammistu | |||
24 | Egle | Toom | |||
25 | Signe | Umda | |||
26 | Anna-Liisa | Väin |
1. Kiita heaks „Võru Kesklinna Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“
1. Esitada Võru Linnavalitsuse aasta õpetaja kandidaadiks Kaie Püvi, aasta noore õpetaja kandidaadiks Liisi Leppik, aastate õpetaja kandidaadiks Sirje Parv.
2. Valida aasta õpilaseks Carmen Oroperv.
1. Kiita heaks „Võru Kesklinna Kooli põhimäärus“
Sten Roosi muinasjutuvõistlus | ||
eripreemia | Ode Maria Punamäe 8.b kl | õp Ene Jakobson |
eTwinningu projekt “Christmas is coming soon” | ||
kvaliteedimärk | 5.a kl | õp Evi Tarro |
Vabariiklik projekt “Tere, kevad!” | ||
10 aktiivsema hulgas | 5.b kl | õp Hele Peegel, õp Aigi Musto, õp Tiina Suumann, õp Evi Tarro |
Tiigrihüppe MusaTiigri õpilaskonkurss | ||
2. koht | Kristina Bianca Rantala 7.a kl | õp Evi Tarro |
Eesti Vabariigi presidendi auhindadele korraldatud õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlus teemal “Eesti tee demokraatiale” | ||
3. koht ja rahaline preemia | Karl-Richard Sänna 9.b kl “Eesti Vabariigi presidentide kõned 1992-2013” | õp Tiiu Ojala |
Eripreemiad | Ekstreemselt noortepärase teema käsitlemise eest. Annela Pindis 9.a kl “BMX Eestis” | õp Tiiu Ojala |
Eraettevõttega seotud teema asjaliku käsitluse eest. Sepo Plangi 9.a kl “Minu isa firma Plangi Trans OÜ” | õp Tiiu Ojala | |
Raamatupreemiad | Carmen Oroperv 9.b kl “Elu läbi töö ja lõõtsamängu- Aleksei Oroperv” | õp Tiiu Ojala |
Kristen Kiholane 9.a kl “Merike Kiholase elulugu” | õp Tiiu Ojala | |
Meriliin Irves 9.b kl “Minu isa Hillar Irves” | õp Tiiu Ojala | |
Marie Jõgi 9.a kl “Kolme põlvkonna naised” | õp Tiiu Ojala | |
Geograafia ja geoinfosüsteemide kaardi joonistamise võistlus teemal “Suvised rännakud” | ||
1. koht | Karl-Richard Sänna 9.b kl | õp Evi Tarro, Külli Kärson |
Targalt internetis konkurss “Minu õigused ja kohustused internetis” | ||
1. koht | Piret Rummi ja Eleri Jorro 12. kl | õp Evi Tarro |
Tiigrihüppe ja Nukufilmi Lastestuudio animakonkurss “Teadus meie ümber” | ||
2. koht | Anette Kõlli, Kristina Bianca Rantala ja Hanna Pruul 7.a kl | õp Evi Tarro |
Inglise keele tõlkevõistlus 8. klassidele | ||
2. koht | Ode Maria Punamäe ja Evelin Tarro | õp Ly Kõiv |
Vene keele esitluste konkurss kakskeelsetele õpilastele | ||
2. koht | Alisija Vasserman ja Elen Halimonenko 7.a kl | õp Külliki Mattus |
Maakondlik 4. kl õpioskuste olümpiaad | ||
2. koht | Arto Kivioja, Kirke Rumvolt, Markus Vetemäe 4.a kl | õp Inga Kirss |
Maakondlik 5. kl õpioskuste olümpiaad | ||
2. koht | Kalmer Ader, Saara Denisov, Victoria Vlassenko 5.a kl | õp Luule Puusepp |
Vabariiklik võistlus “Keeleaeg” | ||
4. – 5. koht | Ode Maria Punamäe 8.b kl | õp Ly Kõiv |
Juhan ja Jakob Liivi etlusvõistlus | ||
1. koht ja vabariiklikus lõppvoorus Alatskivi Keskkooli peapreemia | Katariina Keerd 12. kl | õp Raili Leesalu |
Saksa keel | ||
1. koht | Kätriin Mee 8.b kl | õp Sirje Parv |
2.-3. koht | Lisete Tagen 8. b kl | õp Sirje Parv |
2.-3. koht | Liset Kivioja 8.a kl | õp Evi Niilits |
3. koht | Marie Jõgi 9.a kl | õp Evi Niilits |
Ühiskonnaõpetus | ||
Vabariiigis 10. koht,maakonnas 2. koht | Karl-Richard Sänna 9.b kl | õp Tiiu Ojala |
E. Niidu maakondlik luulekonkurss Midrimaa | ||
2. koht | Hans Peeter Pajumäe 2.b kl | õp Kaie Püvi |
Kunstiõpetus | ||
3. koht | Lisann Mikson 9.b kl | õp Tiina Suumann |
Bioloogia | ||
1. koht | Carmen Oroperv 9.b kl | õp Ave Arop |
Matemaatika | ||
3. koht | Alisija Vasserman 7.a kl | õp Marianne Jaanson |
Geograafia | ||
2. – 3. koht | Karl Richard Sänna 9.b kl | õp Külli Kärson |
Kuulati ära:
1. Kooli arengukava aastateks 2013-2016.
2. Ülevaade 1.klasside õppesuundadest.
3. Ülevaade remondist.
4. Küsimused seoses üleminekuga gümnaasiumist põhikooliks.
5.IÕK-ga (IÕK -individuaalne õppekava) seotud teemad.
6. Jooksvad küsimused
OTSUSTATI:
1. Ettepanekud kooli arengukava osas saata direktori meilile 12.oktoobriks.
2.Hoolekogule edastatakse kooli III kooliastme loovtööde läbiviimise kord ettepanekute tegemiseks.
3. Panna kooli kodulehele info nädalavahetusteks antavate kodutööde osas (Tervisekaitse nõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele § 11), millest teavitatakse ka lapsi ning lapsevanemaid.
Koduleht: www.vkk.edu.ee
E-post: kesklinn@vkk.edu.ee
Telefon: +372 782 3636