Hoolekogu koosoleku protokoll nr 4 – 15.02.2012
Kuulati ära riikliku järelevalve akt.
OTSUSTATI:
1. Kiita heaks käitumisprobleemidega õpilaste klassi avamine.
2. Toetada õppesuundade sisseviimist 1.klassis.
Kuulati ära riikliku järelevalve akt.
OTSUSTATI:
1. Kiita heaks käitumisprobleemidega õpilaste klassi avamine.
2. Toetada õppesuundade sisseviimist 1.klassis.
Otsustati: Kiita heaks dokument “Võru Kesklinna Gümnaasiumi kodukord”.
9.a | Klassijuhataja Marianne Jaanson | 9.b | Klassijuhataja Marju Kõva | |||
1 | Kelly | Hausman | 1 | Mihkel | Baranov | |
2 | Hanna | Jõgi | 2 | Isebell | Helimets | |
3 | Mirko | Kaunis, | 3 | Anti | Kaasik | |
4 | Reno | Kööts | 4 | Sigrit | Kahar | |
5 | Markus | Külaviir | 5 | Diana | Kõiv | |
6 | Markus | Land | 6 | Sander | Leiar | |
7 | Kristian Oliver | Lepp | 7 | Getriin | Liesment | |
8 | Virgo | Lepp | 8 | Mikk | Mandel | |
9 | Kätlin | Marjapuu | 9 | Kerlyn | Meltsov | |
10 | Laura | Moltsaar | 10 | Anna-Liisa | Padosepp | |
11 | Erik | Mölder | 11 | Keiti | Pehlak | |
12 | Liis | Niilo | 12 | Jakob | Pindis | |
13 | Grete-Lisett | Nirk | 13 | Kätlin | Plaado | |
14 | Siim | Nopri | 14 | Kateri | Saia | |
15 | Ave | Nurmeots | 15 | Kädi-Liis | Sarapuu | |
16 | Maikren | Pill | 16 | Martin | Zahkna | |
17 | Bobby | Pokker | 17 | Keity | Tamming | |
18 | Kristina | Puksing | 18 | Siim | Tarro | |
19 | Liina | Punamäe | 19 | Roland | Treial | |
20 | Ervin | Ranna | 20 | Aliis | Udras | |
21 | Janeli | Sikaste | 21 | Helen | Urmann | |
22 | Rauno | Toom | 22 | Liis | Volkov | |
23 | Andre | Treial | ||||
24 | Mari-Liis | Tulev | ||||
25 | Kerti | Vahl | ||||
12.a | Klassijuhataja Marika Pihus | 12.b | Klassijuhataja: Ene Laane | |||
1 | Innar | Asi | 1 | Alfred | Alliksoo | |
2 | Laura | Jõemägi | 2 | Gristel | Aste | |
3 | Grete | Jõgi | 3 | Eliise | Glaser | |
4 | Liana | Kirspuu | 4 | Keili | Horn | |
5 | Mariliis | Kivimäe | 5 | Jaanus | Jallai | |
6 | Mariana | Klaus | 6 | Mati | Jõgiste | |
7 | Liis | Kranich | 7 | Henn-Hillar | Kalkun | |
8 | Henrich-Jürgen | Kuklane | 8 | Marek | Kapp | |
9 | Sandra | Kustala | 9 | Kristianne | Kraan | |
10 | Helen | Laidma | 10 | Merike | Lang | |
11 | Kristine | Laurits | 11 | Rauno | Leotoots | |
12 | Priit | Mattus | 12 | Kaire | Liivar | |
13 | Jelena | Melts | 13 | Egle | Linnas | |
14 | Mariliis | Mets | 14 | Kristjan | Mast | |
15 | Maris | Mets | 15 | Kristjan | Moks | |
16 | Eveli | Mägi | 16 | Maiken | Mägi | |
17 | Liis | Niilus | 17 | Sander | Niidumaa | |
18 | Karl | Oha | 18 | Birgit | Pettai | |
19 | Joosep | Puiestee | 19 | Erle | Porroson | |
20 | Liisi | Rauba | 20 | Magnus | Zernand | |
21 | Karl | Reismann | 21 | Kristina | Tjapkina | |
22 | Kertu | Rõõmus | 22 | Jaanika | Torp | |
23 | Geilia | Schmeiman | 23 | Mari | Uibo | |
24 | Kertu | Sikk | 24 | Carol | Vallik | |
25 | Therese | Sild | 25 | Elise | Võsu | |
26 | Kätlin | Solnask | ||||
27 | Eliis | Sootee | ||||
28 | Tauri | Taevik | ||||
29 | Allan | Tuvikene | ||||
30 | Mikk | Värnik |
9.a | Klassijuhataja: | Aigi Musto | 9.b | Klassijuhataja : Helgi Lehemets | |
1 | Mariliis | Aasa | 1 | Berta | Härsing |
2 | Marko | Aia | 2 | Ingrid | Kaasik |
3 | Anneliis | Evestus | 3 | Kadi-Liis | Kajak |
4 | Laura | Joonas | 4 | Karel | Kalamees |
5 | Mihkel | Joonas | 5 | Eveli | Kallari |
6 | Eleri | Jorro | 6 | Meelis | Kelder |
7 | Andreas | Kahk | 7 | Maiker | Kronberg |
8 | Stein | Karu | 8 | Kaisa | Kuslapuu |
9 | Käti | Kikas | 9 | Triinu | Lepp |
10 | Mari-Liis | Kikas | 10 | Timo | Looper |
11 | Mirjam | Kivistik | 11 | Tiina-Mari | Mürk |
12 | Edlyn | Klampe | 12 | Mariann | Nirk |
13 | Karl | Klaus | 13 | Egert | Nurk |
14 | Jette | Kolk | 14 | Elise | Olli |
15 | Kristo | Kõivumägi | 15 | Eleri | Porroson |
16 | Martin | Kütt | 16 | Grete | Rebanets |
17 | Sidney | Lepp | 17 | Daisi | Simukova |
18 | Perttu | Narvik | 18 | Lisett Marleen | Tammemägi |
19 | Brent Rasmus | Palk | 19 | Signe | Umda |
20 | Eston | Pehlak | |||
21 | Birgit | Piirisild | |||
22 | Eva-Liisa | Püvi | |||
23 | Geidi | Siidra | |||
24 | Liis | Timpka | |||
25 | Karina | Tomson | |||
26 | Martti | Tulev | |||
27 | Monika | Tõlgo | |||
28 | Risko | Vahl | |||
29 | Keit | Viitkin | |||
12.a | Klassijuhataja: Marge Mürk | 12.b | Klassijuhataja: Ene Jakobson | ||
1 | Martin | Kallas | 1 | Eliise | Abel |
2 | Marek | Kikas | 2 | Martin | Aianurm |
3 | Andre | Kinna | 3 | Kristiin | Hanimägi |
4 | Lauri | Kunz | 4 | Marite | Irašina |
5 | Tagne | Luts | 5 | Heleni | Juht |
6 | Markus | Must | 6 | Paul | Jürgenson |
7 | Eveli | Niilits | 7 | Airi | Kangru |
8 | Danel | Olesk | 8 | Keiu | Kasch |
9 | Siim | Palok | 9 | Tarvi | Klaas |
10 | Robert | Parker | 10 | Martin | Kulberg |
11 | Steven | Parm | 11 | Tarvo | Kunz |
12 | Maris | Pihle | 12 | Kristian | Kõiv |
13 | Mariliis | Post | 13 | Elin | Küttis |
14 | Ragnar | Raag | 14 | Ken | Lepa |
15 | Raido | Rüüberg | 15 | Kerli | Liivar |
16 | Rainis | Toom | 16 | Kristo | Lindsalu |
17 | Elin | Toomik | 17 | Kertu | Luisk |
18 | Ando | Valli | 18 | Kaspar | Maila |
19 | Triin | Martinson | |||
20 | Ilona | Mikenina | |||
21 | Silvar | Muru | |||
22 | Getter | Mäesalu | |||
23 | Liis | Parmasson | |||
24 | Janek | Press | |||
25 | Rauno | Prutt | |||
26 | Karolin | Raudsepp | |||
27 | Janeli | Roosen | |||
28 | Hardi | Saarniit | |||
29 | Deivid | Sarapuu | |||
30 | Andra | Väin |
9.a | Klassijuhataja: | Mare Veiderpass | 9.b | Klassijuhataja: | Sirje Künnapuu |
Eesnimi | Perenimi | Eesnimi | Perenimi | ||
1 | Christo | Alliksoo | 1 | Mari-Liis | Aalmaa |
2 | Marian | Baranov | 2 | Anett | Allas |
3 | Merli | Jõgi | 3 | Monika | Eichenbaum |
4 | Egert | Kasemaa | 4 | Sandra | Goduntsova |
5 | Danel | Kaur | 5 | Anti | Haugas |
6 | Liisi | Kongo | 6 | Andres | Hillep |
7 | Egle | Kostabi | 7 | Taavi | Irves |
8 | Rudolf | Kuklase | 8 | Kaisa | Jänis |
9 | Hardi | Kõlli | 9 | Triin | Kaasik |
10 | Rene | Kõrtsmann | 10 | Kasper | Keps |
11 | Laura | Laanesaar | 11 | Magnus | Kraak |
12 | Hans Aarne | Liblik | 12 | Kris | Kranich |
13 | Mariliis | Luts | 13 | Marget | Kunts |
14 | Jelena | Martõnjuk | 14 | Henri | Kutsar |
15 | Marius | Mee | 15 | Rain | Leotoots |
16 | Kadri | Migul | 16 | Avely | Marjapuu |
17 | Henri | Paesüld | 17 | Gerly | Paloots |
18 | Triinu | Peedosaar | 18 | Liis-Marie | Pihus |
19 | Taavi | Peelo | 19 | Sander | Punamäe |
20 | Richard | Puustusmaa | 20 | Jaan | Raha |
21 | Ege | Selts | 21 | Helena | Rannala |
22 | Karl | Timpka | 22 | Liisi | Sõmer |
23 | Robert | Täht | 23 | Henri | Sõrmus |
24 | Aira | Udras | 24 | Siret | Tamm |
25 | Rene | Uibo | 25 | Verner | Teder |
26 | Kätlin | Variksaar | 26 | Tanel | Treial |
27 | Inge-Liis | Verst | 27 | Indrek | Uibokand |
28 | Marvin | Uku | |||
29 | Sigmar | Viiberg | |||
30 | Mark | Vislapuu | |||
12.a | Klassijuhataja: | Ene Jakobson | 12.b | Klassijuhataja: | Külliki Mattus |
Eesnimi | Perenimi | Eesnimi | Perenimi | ||
1 | Ingvar | Asi | 1 | Siret | Avasoo |
2 | Kristina | Hakk | 2 | Viivika | Glaser |
3 | Anniki | Kevvai | 3 | Maris | Habe |
4 | Greta | Kondimäe | 4 | Ilona | Horn |
5 | Kadri-Liisa | Kostabi | 5 | Krislin | Jõgi |
6 | Kristiina | Käärik | 6 | Katri | Järvpõld |
7 | Argo | Ladva | 7 | Gris | Kallas |
8 | Raido | Leotoots | 8 | Alis | Karro |
9 | Mattis | Lepistik | 9 | Keven | Kaur |
10 | Karl | Lestsepp | 10 | Tauri | Klaas |
11 | Rain | Liivamägi | 11 | Andres | Kohv |
12 | Piret | Liivik | 12 | Kristina | Kraani |
13 | Arles | Liivoja | 13 | Kaspar | Käärmann |
14 | Madis | Mark | 14 | Kristel | Kübar |
15 | Liisi | Munski | 15 | Kristi | Laanemaa |
16 | Katerin | Oroperv | 16 | Johanna | Loorits |
17 | Kristi | Otto | 17 | Leana | Lõhmus |
18 | Arno | Pihlakas | 18 | Sten | Maasik |
19 | Liis | Post | 19 | Eglin | Männiste |
20 | Katre | Semjonov | 20 | Janne | Mölder |
21 | Ave | Siidra | 21 | Taili | Ojaviir |
22 | Liisu | Tool | 22 | Krislin | Paltsar |
23 | Pille | Truup | 23 | Anri | Petrov |
24 | Malle | Vetemäe | 24 | Reena | Pruus |
25 | Priit | Värnik | 25 | Marilin | Saaroja |
26 | Vallo | Värnik | 26 | Tamar | Tigane |
27 | Siret | Tiks | |||
28 | Katrin | Tintso | |||
29 | Janne | Vellak | |||
30 | Kristi | Verro | |||
31 | Epp | Volkov |
9.a | Klassijuhataja: | Signe Rõõmus | 9.b | Klassijuhataja: | Ave Arop |
Eesnimi | Perenimi | Eesnimi | Perenimi | ||
1 | Innar | Asi | 1 | Anneliis | Ilves |
2 | Heikki | Eskla | 2 | Jaanus | Jallai |
3 | Pavel | Fomitšev | 3 | Jüri | Joonas |
4 | Greete | Jõgi | 4 | Laura | Jõemägi |
5 | Gert | Kender | 5 | Triin | Jäädmaa |
6 | Krissty | Kiudmaa | 6 | Kaisa | Jürioja |
7 | Mariliis | Kivimäe | 7 | Liana | Kirspuu |
8 | Henrich- Jürgen | Kuklane | 8 | Kardo | Kivioja |
9 | Kristjan | Mast | 9 | Mariana | Klaus |
10 | Priit | Mattus | 11 | Liis | Kranich |
11 | Mallor | Meltsov | 12 | Rauno | Leotoots |
12 | Kristjan | Moks | 13 | Jelena | Melts |
13 | Kariina | Nesenko | 14 | Berta | Mürk |
14 | Karl | Reismann | 15 | Liis | Niilus |
15 | Kertu | Rõõmus | 16 | Karl | Oha |
16 | Taavi | Sarapuu | 17 | Henri | Oru |
17 | Geilia | Schmeiman | 18 | Rommy | Otti |
18 | Therese | Sild | 19 | Kaisa | Piirisild |
19 | Eliis | Sootee | 20 | Siim | Plangi |
20 | Siim | Sõmer | 21 | Erle | Porroson |
21 | Angela | Tamberg | 22 | Kertu | Sikk |
22 | Kert | Tamm | 23 | Hillar | Soolep |
23 | Kevin | Tomson | 24 | Tauri | Taevik |
24 | Carmen | Zahkna | 25 | Merlin | Viss |
12.a | Klassijuhataja: | Külli Kärson | 12.b | Klassijuhataja: | Evi Niilits |
Eesnimi | Perenimi | Eesnimi | Perenimi | ||
1 | Tuuli | Helk | 1 | Janar | Hakk |
2 | Mikk | Helleste | 2 | Maarja | Hõrn |
3 | Tiina | Jaanimägi | 3 | Ingrid | Ivanov |
4 | Christjan | Kaasik | 4 | Janeli | Jorro |
5 | Oliver | Kallion | 5 | Janar | Juur |
6 | Laura | Kapp | 6 | Kuno | Kerge |
7 | Kevin | Kattai | 7 | Keili | Kivine |
8 | Ott | Kevvai | 8 | Kristi | Laats |
9 | Anu | Kikas | 9 | Siim | Libba |
10 | Märt | Kivimäe | 10 | Mari | Metsma |
11 | Lilian | Kronberg | 11 | Krete | Must |
12 | Rait | Kuhi | 12 | Rina | Peibonen |
13 | Eduard | Kullmann | 13 | Jana | Post |
14 | Siim | Kängsepp | 14 | Keiju | Püvi |
15 | Kristiina | Laaniste | 15 | Toomas | Tiisler |
16 | Sander | Liiva | 16 | Kaido | Treima |
17 | Mariann | Lukka | 17 | Kethlin | Udras |
18 | Eduard | Mubarakšin | 18 | Maarja | Uibokand |
19 | Kai | Mõim | 19 | Merilyn | Veskimäe |
20 | Sandra | Mõõk | 20 | Tanel | Viert |
21 | Tauno | Nieländer | |||
22 | Andre | Ossipov | |||
23 | Meelis | Pihlakas | |||
24 | Evelin | Post | |||
25 | Maarja | Roots | |||
26 | Merilin | Sarapuu | |||
27 | Ann | Siidra | |||
28 | Liisi | Suurkivi | |||
29 | Mairi | Tiks | |||
30 | Siim | Tolsting | |||
31 | Kristiina | Vaikmets | |||
32 | Marko | Vene | |||
33 | Reet | Värnik |
9.a | Klassijuhataja: | Ene Laane | 9.b | Klassijuhataja: | Liia Kiirop |
Eesnimi | Perenimi | Eesnimi | Perenimi | ||
1 | Eveli | Aasa | 1 | Mari | Aia |
2 | Maiki | Jäädmaa | 2 | Brigita | Daniel |
3 | Arvi | Kaasik | 3 | Kristiin | Hanimägi |
4 | Isabel | Kangur | 4 | Birgit | Hõru |
5 | Oliver | Kelder | 5 | Paul | Jürgenson |
6 | Inga | Kelle | 6 | Keiu | Kasch |
7 | Marek | Kikas | 7 | Cristina | Kroon |
8 | Egle | Kronberg | 8 | Elin | Küttis |
9 | Andres | Kukka | 9 | Maarja | Lehemets |
10 | Kristjan | Kuljus | 10 | Rauno | Liiv |
11 | Mihkel | Kõiv | 11 | Triin | Matt |
12 | Andre | Kütt | 12 | Sten | Oja |
13 | Helen | Lepiku | 13 | Danel | Olesk |
14 | Marin | Lestsepp | 14 | Liis | Otsatalu |
15 | Tagne | Luts | 15 | Laura | Saar |
16 | Kaspar | Maila | 16 | Hardi | Saarniit |
17 | Mirjam | Mandli | 17 | Deivid | Sarapuu |
18 | Markus | Must | 18 | Siim | Teder |
19 | Kadri | Onno | |||
20 | Lotte | Sissas | |||
21 | Katre | Suumann | |||
22 | Kristjan | Sõrmus | |||
23 | Rainis | Toom | |||
24 | Jaan | Umda | |||
25 | Liisa | Vels | |||
26 | Santa | Zukker | |||
9.c | Klassijuhataja: | Ly Kõiv | 12.a | Klassijuhataja: | Marge Mürk |
Eesnimi | Perenimi | Eesnimi | Perenimi | ||
1 | Kaisa | Anipai | 1 | Keiti | Allas |
2 | Anneli | Haugas | 2 | Terje | Aniott |
3 | Mikk | Hödemann | 3 | Eimar | Hallop |
4 | Kristian | Kõiv | 4 | Sander | Haukamägi |
5 | Marit | Liivik | 5 | Janari | Jorro |
6 | Silvar | Muru | 6 | Taavi | Jürgenson |
7 | Merle | Mõttus | 7 | Mihkel | Kala |
8 | Alar | Mõtus | 8 | Christine | Kattai |
9 | Getter | Mäesalu | 9 | Marin | Klaas |
10 | Eveli | Niilits | 10 | Keiti | Kungla |
11 | Mario | Oha | 11 | Kadi | Kuus |
12 | Maris | Pihle | 12 | Kaarin | Kõiv |
13 | Kärt | Piirisild | 13 | Janis | Kähr |
14 | Janne | Pille | 14 | Helen | Leim |
15 | Mariliis | Post | 15 | Mari-Anne | Liblik |
16 | Janek | Press | 16 | Sigrid | Lillemets |
17 | Ronald | Ruven | 17 | Priit | Lillemets |
18 | Kerty | Sabre | 18 | Siim | Pedras |
19 | Sven | Sammelsoo | 19 | Annika | Ploom |
20 | Kristjan | Sumerkin | 20 | Eveli | Rammul |
21 | Marjana | Vissel | 21 | Marian | Raup |
12.b | Klassijuhataja: | Sirje Parv | 22 | Andres | Sakk |
Eesnimi | Perenimi | 23 | Hannes | Sammalpärg | |
1 | Kristi | Aianurm | 24 | Tanel | Tiimus |
2 | Illimar | Hirsnik | 25 | Marit | Tiks |
3 | Tomas | Johanson | 26 | Kerly | Treu |
4 | Andrus | Kaabel | 27 | Tarmo | Truup |
5 | Lauri | Kaldmäe | 28 | Alo | Viira |
6 | Kaisa | Kisand | |||
7 | Kerly | Kiudmaa | |||
8 | Maiken | Kivine | |||
9 | Juss | Krepp | |||
10 | Siim | Kuusik | |||
11 | Jandra | Kõrran | |||
12 | Lagle | Kõva | |||
13 | Martin | Lepistik | |||
14 | Sandra | Liiv | |||
15 | Kairi | Lõvi | |||
16 | Merry | Markus | |||
17 | Kadi | Orav | |||
18 | Siim | Padosepp | |||
19 | Marili | Pille | |||
20 | Olav | Salandu | |||
21 | Marti | Samsonov | |||
22 | Lauri | Siska | |||
23 | Elari | Siska | |||
24 | Mihkel | Tammsalu | |||
25 | Maire | Tolm | |||
26 | Ranno | Toomemägi | |||
27 | Mailis | Tull |
9.a | Klassijuhataja: | Külliki Mattus | 9.b | Klassijuhataja: | Õnne Kronberg |
Eesnimi | Perenimi | Eesnimi | Perenimi | ||
1 | Ingvar | Asi | 1 | Siret | Avasoo |
2 | Filipp | Bulgakov | 2 | Olga | Babiy |
3 | Mikk | Habakuk | 3 | Jane | Eskla |
4 | Kristina | Hakk | 4 | Ilona | Horn |
5 | Anne-Mai | Kajak | 5 | Kerttu | Jallai |
6 | Evelin | Kangro | 6 | Krislin | Jõgi |
7 | Devin | Kaur | 7 | Olivia | Jürjendal |
8 | Helina | Kiranen | 8 | Silva | Kalamees |
9 | Andres | Kohv | 9 | Keven | Kaur |
10 | Greta | Kondimäe | 10 | Kajar | Kivioja |
11 | Kätlin | Käsik | 11 | Maarja | Kivistik |
12 | Ragnar | Lai | 12 | Cornelia | Kroon |
13 | Piret | Liivik | 13 | Kerli | Küttis |
14 | Anni | Liping | 14 | Sisly | Lehiste |
15 | Tanel | Matt | 15 | Rando | Leosk |
16 | Antti | Matvere | 16 | Raido | Leotoots |
17 | Ülar | Meejärv | 17 | Mattis | Lepistik |
18 | Gerli | Migul | 18 | Karl | Lestsepp |
19 | Liisi | Munski | 19 | Rain | Liivamägi |
20 | Bruno | Mürk | 20 | Janar | Lillemets |
21 | Ainar | Needo | 21 | Raul | Rannala |
22 | Katerin | Oroperv | 22 | Kertu | Raudsepp |
23 | Kristi | Otto | 23 | Ingmar | Rõustik |
24 | Karen | Piibar | 24 | Siim | Salandu |
25 | Liis | Post | 25 | Liisi | Siska |
26 | Rauno | Saavel | 26 | Sten | Tasso |
27 | Siim | Sammelsoo | 27 | Liisu | Tool |
28 | Katre | Semjonov | 28 | Pille | Truup |
29 | Silver | Sõrmus | 29 | Reelika | Uibo |
30 | Indrek | Talmet | 30 | Teele | Vetemäe |
31 | Kristi | Verro | |||
12.a | Klassijuhataja: | Ene Jakobson | 12.b | Klassijuhataja: | Raili Leesalu |
Eesnimi | Perenimi | Eesnimi | Perenimi | ||
1 | Juri | Artemkin | 1 | Janeli | Aasa |
2 | Siim | Ermel | 2 | Danel | Antsov |
3 | Raigo | Jahu | 3 | Kristo | Golubov |
4 | Janar | Juks | 4 | Martin | Jallai |
5 | Kalle | Kibal | 5 | Triinu | Haring |
6 | Martti | Kivi | 6 | Egert | Ilisson |
7 | Katrina | Kõivsaar | 7 | Maris | Jürgens |
8 | Alar | Lehemets | 8 | Leana | Kaljurand |
9 | Mihkel | Libba | 9 | Danel | Kangro |
10 | Jana | Liiv | 10 | Katrin | Koop |
11 | Sten | Linnas | 11 | Teet | Kurrikoff |
12 | Aili | Liping | 12 | Laur | Kõiv |
13 | Maarja | Lumi | 13 | Katri | Käremägi |
14 | Taavi | Nassar | 14 | Kristjan | Lillepalu |
15 | Triin | Nassar | 15 | Mariliis | Loos |
16 | Kadri | Nurk | 16 | Lenar | Lüüs |
17 | Aulikki | Puniste | 17 | Liisi | Peelo |
18 | Rene | Pärts | 18 | Helen | Plaado |
19 | Anette | Sild | 19 | Kertu | Rebane |
20 | Mari-Liis | Soovik | 20 | Liis | Rosenberg |
21 | Tiia | Tamm | 21 | Kerli | Rõõmus |
22 | Tagmar | Tigane | 22 | Heilika | Sendik |
23 | Mariliis | Toom | 23 | Karlis | Volkov |
24 | Kristjan | Uder | 24 | Elke | Volkov |
25 | Kaiti | Vasiljeva | 25 | Laura | Vähi |
26 | Maarja | Vislapuu | |||
27 | Madis | Värnik |
9.a | Klassijuhataja: | Marianne Jaanson | 9.b | Klassijuhataja: | Aigi Musto |
Eesnimi | Perenimi | Eesnimi | Perenimi | ||
1 | Indrek | Hirsnik | 1 | Sven | Artemkin |
2 | Siim | Jäger | 2 | Ainar | Jallai |
3 | Elle | Jürioja | 3 | Kaisa | Joonas |
4 | Kairit | Kalasaar | 4 | Janeli | Jorro |
5 | Kevin | Kattai | 5 | Katrin | Kaun |
6 | Kätlin | Kattai | 6 | Rait | Kuhi |
7 | Kris | Kelp | 7 | Evelin | Liepkais |
8 | Rene | Kirsel | 8 | Tarvo | Porroson |
9 | Keili | Kivine | 9 | Martin | Tammemägi |
10 | Jarmo | Kull | 10 | Tanel | Tarro |
11 | Silver | Kuusik | 11 | Kristiina | Vaikmets |
12 | Martin | Kõiv | 12 | Maarika | Valdur |
13 | Kristel | Kõlli | 13 | Allan | Viilo |
14 | Siim | Kängsepp | 14 | Jaana | Vlaskina |
15 | Tauri | Liiv | |||
16 | Sten-Johan | Lill | |||
17 | Märt | Mustmaa | |||
18 | Sandra | Mõõk | |||
19 | Evelin | Post | |||
20 | Maarja | Roots | |||
21 | Merilin | Sarapuu | |||
22 | Andre | Savi | |||
23 | Kaisa | Suumann | |||
24 | Liisi | Suurkivi | |||
25 | Elin | Tammsalu | |||
26 | Mairi | Tiks | |||
27 | Kaido | Treima | |||
28 | Merili | Verro | |||
29 | Laur | Veske | |||
9.c | Klassijuhataja: | Helgi Lehemets | 12 | Klassijuhataja: | Piret Viil/Veronika Grogorjev |
Eesnimi | Perenimi | Eesnimi | Perenimi | ||
1 | Mikk | Helleste | 1 | Ingo | Asi |
2 | Janek | Jahu | 2 | Siim | Härm |
3 | Janar | Juur | 3 | Lii | Jalak |
4 | Kristo | Kalde | 4 | Helina | Jänes |
5 | Oliver | Kallion | 5 | Kati | Kahr |
6 | Anu | Kikas | 6 | Kristi | Kalasaar |
7 | Rauno | Kikkas | 7 | Gerli | Kalnapenkis |
8 | Märt | Kivimäe | 8 | Kerstin | Kauksi |
9 | Taavi | Kivirand | 9 | Kati | Kibal |
10 | Kristi | Laats | 10 | Lauri | Kindsigo |
11 | Siim | Libba | 11 | Priit | Koppel |
12 | Eduard | Mubarakšin | 12 | Kaija | Kõiv |
13 | Krete | Must | 13 | Ivar | Kõomägi |
14 | Kristjan | Otto | 14 | Kristel | Kängsepp |
15 | Veiko | Paat | 15 | Lauri | Kärg |
16 | Rina | Peibonen | 16 | Toomas | Mee |
17 | Kalmer | Pillman | 17 | Magnus | Meier |
18 | Jana | Post | 18 | Marianne | Mett |
19 | Keiju | Püvi | 19 | Ingrid | Orav |
20 | Raido | Raidma | 20 | Britta | Pallav |
21 | Sander | Saimra | 21 | Everin | Petrov |
22 | Jarmo | Sarnit | 22 | Ahti | Pill |
23 | Keisy | Sikk | 23 | Raido | Pilt |
24 | Siim | Tolsting | 24 | Gerli | Pähn |
25 | Maarja | Uibokand | 25 | Helerin | Sisas |
26 | Tanel | Viert | 26 | Siim | Tillemann |
27 | Tauno | Vissel | 27 | Diana | Tiškina |
28 | Tanel | Toom | |||
29 | Martin | Uibo | |||
30 | Triinu | Vetemäe | |||
31 | Hiljar | Viitkin | |||
32 | Marek | Viitkin | |||
33 | Merili | Vissel | |||
34 | Mirjam | Vähi | |||
35 | Meelis | Värnik |
9.a | Klassijuhataja: | Külliki Mattus | 9.b | Klassijuhataja: | Külli Kärson |
nr | Eesnimi | Perenimi | nr | Eesnimi | Perenimi |
1 | ILLIMAR | HIRSNIK | 1 | RENE | HAAVRE |
2 | TOMAS | JOHANSON | 2 | HANNES | HENNING |
3 | CHRISTINE | KATTAI | 3 | JANARI | JORRO |
4 | KERDA | KAUR | 4 | MARTIN | JORRO |
5 | KAIDO | KAUST | 5 | TAAVI | JÜRGENSON |
6 | KERLY | KIUDMAA | 6 | KAISA | KISAND |
7 | REMO | KIVI | 7 | MAIKEN | KIVINE |
8 | JUSS | KREPP | 8 | KEITI | KUNGLA |
9 | SIIM | KUUSIK | 9 | Lauri | Landson |
10 | PRIIT | KÕIV | 10 | KAREL | LEIS |
11 | JANDRA | KÕRRAN | 11 | Mari-Anne | Liblik |
12 | STEVEN | LEPIKU | 12 | MERRY | MARKUS |
13 | MARTIN | LEPISTIK | 13 | Eneli | Neostus |
14 | PRIIT | LILLEMETS | 14 | ANNIKA | OESELG |
15 | MARKO | MÕTTUS | 15 | MARTIN | PAJOS |
16 | SIIM | PADOSEPP | 16 | SIIM | PEDRAS |
17 | HENRI | PALLAV | 17 | Eveli | Rammul |
18 | ANNIKA | PINDIS | 18 | LIIS | RAUDSEPP |
19 | MIRJAM | RAUBA | 19 | EVA | REBANETS |
20 | MARIAN | RAUP | 20 | BERIT | RUUDER |
21 | MÄRT | ROSKRUT | 21 | HANNES | SAMMALPÄRG |
22 | OLAV | SALANDU | 22 | ALLAR | SOESON |
23 | KADI | SUTT | 23 | TANEL | TIIMUS |
24 | RAOL | TAMBERG | 24 | RIHO | TOOM |
25 | MARIT | TIKS | 25 | MERLEN | VENKOV |
26 | TARMO | TRUUP | |||
27 | ANNIKA | TÕLGO | |||
28 | RISTO | VEIDERPASS | |||
29 | KRISTEL | VITS | |||
30 | TIMO | ÕUN | |||
12 | Klassijuhataja: | Eve Zekker | |||
nr | Eesnimi | Perenimi | |||
1 | Urmas | Aasa | |||
2 | Roomet | Allas | |||
3 | Anet | Aselmaa | |||
4 | Liisi | Eskla | |||
5 | Kristi | Graf | |||
6 | Jüri | Heinaste | |||
7 | Marko | Juus | |||
8 | Mihkel | Jõgeda | |||
9 | Erli | Jürioja | |||
10 | Dagne | Kangro | |||
11 | Martin | Kauksi | |||
12 | Kairi | Koemets | |||
13 | Martin | Kohv | |||
14 | Kairi | Korde | |||
15 | Kati | Kriiva | |||
16 | Kaiu | Kuhi | |||
17 | Agne | Kull | |||
18 | Kärt | Kõiv | |||
19 | Margit | Lukka | |||
20 | Kätlin | Mandel | |||
21 | Maikel | Mikson | |||
22 | Siim | Muiste | |||
23 | Tamar | Nassar | |||
24 | Rain | Orav | |||
25 | Merilin | Pihlapuu | |||
26 | Argo | Pittim | |||
27 | Reet | Reiman | |||
28 | Pille | Saks | |||
29 | Aimar | Schenk | |||
30 | Terje | Tamm | |||
31 | Ivo | Taul | |||
32 | Steven | Vasiljev | |||
33 | Merle | Vetemäe | |||
34 | Ilmar | Vislapuu |
Koduleht: www.vkk.edu.ee
E-post: kesklinn@vkk.edu.ee
Telefon: +372 782 3636