| 9.a | Klassijuhataja Marianne Jaanson | 9.b | Klassijuhataja Marju Kõva | |||
| 1 | Kelly | Hausman | 1 | Mihkel | Baranov | |
| 2 | Hanna | Jõgi | 2 | Isebell | Helimets | |
| 3 | Mirko | Kaunis, | 3 | Anti | Kaasik | |
| 4 | Reno | Kööts | 4 | Sigrit | Kahar | |
| 5 | Markus | Külaviir | 5 | Diana | Kõiv | |
| 6 | Markus | Land | 6 | Sander | Leiar | |
| 7 | Kristian Oliver | Lepp | 7 | Getriin | Liesment | |
| 8 | Virgo | Lepp | 8 | Mikk | Mandel | |
| 9 | Kätlin | Marjapuu | 9 | Kerlyn | Meltsov | |
| 10 | Laura | Moltsaar | 10 | Anna-Liisa | Padosepp | |
| 11 | Erik | Mölder | 11 | Keiti | Pehlak | |
| 12 | Liis | Niilo | 12 | Jakob | Pindis | |
| 13 | Grete-Lisett | Nirk | 13 | Kätlin | Plaado | |
| 14 | Siim | Nopri | 14 | Kateri | Saia | |
| 15 | Ave | Nurmeots | 15 | Kädi-Liis | Sarapuu | |
| 16 | Maikren | Pill | 16 | Martin | Zahkna | |
| 17 | Bobby | Pokker | 17 | Keity | Tamming | |
| 18 | Kristina | Puksing | 18 | Siim | Tarro | |
| 19 | Liina | Punamäe | 19 | Roland | Treial | |
| 20 | Ervin | Ranna | 20 | Aliis | Udras | |
| 21 | Janeli | Sikaste | 21 | Helen | Urmann | |
| 22 | Rauno | Toom | 22 | Liis | Volkov | |
| 23 | Andre | Treial | ||||
| 24 | Mari-Liis | Tulev | ||||
| 25 | Kerti | Vahl | ||||
| 12.a | Klassijuhataja Marika Pihus | 12.b | Klassijuhataja: Ene Laane | |||
| 1 | Innar | Asi | 1 | Alfred | Alliksoo | |
| 2 | Laura | Jõemägi | 2 | Gristel | Aste | |
| 3 | Grete | Jõgi | 3 | Eliise | Glaser | |
| 4 | Liana | Kirspuu | 4 | Keili | Horn | |
| 5 | Mariliis | Kivimäe | 5 | Jaanus | Jallai | |
| 6 | Mariana | Klaus | 6 | Mati | Jõgiste | |
| 7 | Liis | Kranich | 7 | Henn-Hillar | Kalkun | |
| 8 | Henrich-Jürgen | Kuklane | 8 | Marek | Kapp | |
| 9 | Sandra | Kustala | 9 | Kristianne | Kraan | |
| 10 | Helen | Laidma | 10 | Merike | Lang | |
| 11 | Kristine | Laurits | 11 | Rauno | Leotoots | |
| 12 | Priit | Mattus | 12 | Kaire | Liivar | |
| 13 | Jelena | Melts | 13 | Egle | Linnas | |
| 14 | Mariliis | Mets | 14 | Kristjan | Mast | |
| 15 | Maris | Mets | 15 | Kristjan | Moks | |
| 16 | Eveli | Mägi | 16 | Maiken | Mägi | |
| 17 | Liis | Niilus | 17 | Sander | Niidumaa | |
| 18 | Karl | Oha | 18 | Birgit | Pettai | |
| 19 | Joosep | Puiestee | 19 | Erle | Porroson | |
| 20 | Liisi | Rauba | 20 | Magnus | Zernand | |
| 21 | Karl | Reismann | 21 | Kristina | Tjapkina | |
| 22 | Kertu | Rõõmus | 22 | Jaanika | Torp | |
| 23 | Geilia | Schmeiman | 23 | Mari | Uibo | |
| 24 | Kertu | Sikk | 24 | Carol | Vallik | |
| 25 | Therese | Sild | 25 | Elise | Võsu | |
| 26 | Kätlin | Solnask | ||||
| 27 | Eliis | Sootee | ||||
| 28 | Tauri | Taevik | ||||
| 29 | Allan | Tuvikene | ||||
| 30 | Mikk | Värnik | ||||






