| 9.a Klassijuhataja Evi Niilits | ||
| 1 | Ilves | Hanna-Liisa |
| 2 | Järv | Lisanne |
| 3 | Kall | Laura |
| 4 | Kivioja | Liset |
| 5 | Koduvere | Ketlin |
| 6 | Kreitsberg | Kevin |
| 7 | Lagovits | Egeri |
| 8 | Malva | Markel |
| 9 | Mälton | Eliise |
| 10 | Paloots | Garmel |
| 11 | Ploom | Gregor |
| 12 | Põldsepp | Anette |
| 13 | Pärnamets | Katriin |
| 14 | Rebane | Eliisa |
| 15 | Räbovõitra | Kristin |
| 16 | Rästa | Robert |
| 17 | Schmeiman | Grete |
| 18 | Sumerkina | Karolin |
| 19 | Zekker | Karel |
| 9.b Klassijuhataja Sirje Parv | ||
| 1 | Aart | Karl Gustav |
| 2 | Abragimov | Aleksandr |
| 3 | Eskla | Hannes |
| 4 | Kera | Berit |
| 5 | Kõrbe | Kristiina |
| 6 | Külm | Jürgen |
| 7 | Mee | Kätriin |
| 8 | Perv | Geret |
| 9 | Punamäe | Ode Maria |
| 10 | Saarnits | Kirke |
| 11 | Sarapuu | Christopher |
| 12 | Sikk | Rauno |
| 13 | Tagen | Lisete |
| 14 | Talisaar | Robin |
| 15 | Tarro | Evelin |
| 16 | Uustalu | Ragne |






