Hoolekogu 10.12.2014 protokoll nr 13-8.2/8
Anda heakskiit koolilaagri korraldamiseks enne suvevaheaega.
Anda heakskiit koolilaagri korraldamiseks enne suvevaheaega.
Anda heakskiit Võru Kesklinna Kooli arengukava tegevuskava muudatustele 2015-2018.
Eelarve osas hoolekogul ettepanekuid ei ole, kiita heaks Võru Kesklinna Kooli 2015. aasta eelarveprojekt.
Anda heakskiit Võru Kesklinna Kooli õppekava muudatustele.
| 9.a Klassijuhataja Evi Niilits | ||
| 1 | Ilves | Hanna-Liisa |
| 2 | Järv | Lisanne |
| 3 | Kall | Laura |
| 4 | Kivioja | Liset |
| 5 | Koduvere | Ketlin |
| 6 | Kreitsberg | Kevin |
| 7 | Lagovits | Egeri |
| 8 | Malva | Markel |
| 9 | Mälton | Eliise |
| 10 | Paloots | Garmel |
| 11 | Ploom | Gregor |
| 12 | Põldsepp | Anette |
| 13 | Pärnamets | Katriin |
| 14 | Rebane | Eliisa |
| 15 | Räbovõitra | Kristin |
| 16 | Rästa | Robert |
| 17 | Schmeiman | Grete |
| 18 | Sumerkina | Karolin |
| 19 | Zekker | Karel |
| 9.b Klassijuhataja Sirje Parv | ||
| 1 | Aart | Karl Gustav |
| 2 | Abragimov | Aleksandr |
| 3 | Eskla | Hannes |
| 4 | Kera | Berit |
| 5 | Kõrbe | Kristiina |
| 6 | Külm | Jürgen |
| 7 | Mee | Kätriin |
| 8 | Perv | Geret |
| 9 | Punamäe | Ode Maria |
| 10 | Saarnits | Kirke |
| 11 | Sarapuu | Christopher |
| 12 | Sikk | Rauno |
| 13 | Tagen | Lisete |
| 14 | Talisaar | Robin |
| 15 | Tarro | Evelin |
| 16 | Uustalu | Ragne |
Anda heakskiit Võru Kesklinna Kooli direktori avaldusele luba avada 2014/15 õppeaastal 1.c klass 26 õpilasega klassis.
Esitada vanemõpetaja SIRJE PARV Võru linna aastate õpetaja nominendiks; esitada õpetaja RAILI KIKAS Võru linna aasta õpetaja nominendiks.
| Olümpiaad | Õpilane | Klass | Tulemus | Õpetaja |
|---|---|---|---|---|
| Eesti Ajaloo ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi poolt korraldatud ajalooalaste uurimistööde võistlus teemal „Pärand on pärandus“ | Jürgen Külm | 9.b | 3. koht | Tiiu Ojala |
| Kristiina Kõrbe | 9.b | Raamatupreemia | Tiiu Ojala | |
| Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed korraldatud kodanikupäeva esseekonkurss „Mida tähendab mulle, kui Eesti kodanikule, aktiivne ühiskonnaelus osalemine“ | Alisija Vasserman | 8.a | 2. koht | Tiiu Ojala Ene Jakobson |
| Laura Kall | 9.a | |||
| Ode Maria Punamäe | 9.b | 3. koht | Tiiu Ojala Ene Jakobson |
|
| Robert Rästa | 9.a | |||
| Tooliteater | Kätriin Mee | 9.b | Laureaaditiitel | Ene Jakobson |
| RoboMiku Lahingu mängude programmeermisvõistlus | Andres Eichenbaum | 5.a | 3. koht | Evi Tarro |
| Victoria Vlassenko | 6.a | |||
| Saksa keel | Kristina Bianca Rantala | 8.a | 1. koht | Evi Niilits |
| Laura Kall | 9.a | 2.-3. koht | ||
| Liset Kivioja | 9.a | 2.-3. koht | ||
| Sten Roosi muinasjutuvõistlus | Kristina Bianca Rantala | 8.a | Eripreemia | Ene Jakobson |
| Saksa keele kõnevõistlus | Lisanne Järv | 9.a | 1. koht | Evi Niilits |
| Kunstiõpetus | Karolin Eks | 7.a | 2. koht | Tiina Suumann |
| Ajalugu | Karolin Eks | 7.a | 3.-4. koht | Tiiu Ojala |
| Nuputa võistlus 5.-6. kl | Mario Kaunis | 5.b | 3. koht | Maria Juul |
| Arto Kivioja | 5.a | |||
| Sippie Guth | 6.b | |||
| Karmel Ader | 6.a | |||
| Geograafia | Karolin Eks | 7.a | 3. koht | Külli Kärson |
| Inglise keele tõlkevõistlus 8. klassidele | Kristina Bianca Rantala | 8.a | 1.koht | Ingrid Kirk |
| Vene keel | Liis Laul | 8.b | 3.-4. koht | Külliki Mattus |
Hoolekogu on tutvunud dokumendiga „Võru Kesklinna Kooli töötasustamise põhimõtted“.
Koduleht: www.vkk.edu.ee
E-post: kesklinn@vkk.edu.ee
Telefon: +372 782 3636
