Olümpiaadide tulemused
2004/2005 õppeaasta
| 5.klassi õpioskuste olümpiaad | ||
| III koht | Sandra Goduntsova Monika Eichenbaum Helena Rannala Anti Haugas Magnus Kraak |
|
| 4.klassi õpioskuste olümpiaad | ||
| I-II koht | Kaisa Kuslapuu Tiina – Mari Mürk Meelis Kelder |
|
| Keemia | ||
| V koht | Märt Kivimäe 9.c kl | (õp. Ene Laane) |
| Füüsika | ||
| II koht | Märt Kivimäe 9.c kl | (õp. J. Kepp) |
| IV koht | Tauri Liiv 9.a kl | (õp. J. Kepp) |
| Matemaatika | ||
| I – II koht | Märt Kivimäe 9.c kl | (õp. Marge Mürk) |
| III koht | Rene Kirsel 9.a kl | (õp. Marianne Jaanson) |
| I koht | Liisi Mõtshärg 7.a kl | (õp. Marianne Jaanson) |
| I koht | Mari – Anne Liblik 10.a kl | (õp. Veronika Grigorjev) |
| Geograafia | ||
| I koht | Märt Kivimäe 8.c kl | (õp. Külli Kärson) |
| I koht | Liisi Mõtshärg 7.a kl | (õp. Külli Kärson) |
| IV koht | Maiki Jäädmaa 7.a kl | (õp. Külli Kärson) |
| Matemaatika nuputa | ||
| I koht | Liisi Mõtshärg Eveli Aasa Arvi Kaasi 7.a kl |
(õp. Marianne Jaanson) |
| Kunstiõpetus | ||
| I koht | Mari Aia 7.b kl | (õp. Tiina Suumann) |
| I-II koht | Jana Post 9.b kl | (õp. Tiina Suumann) |
| I-II koht | Laura Vähi 11.b kl | (õp. Merit Peterson) |
| Saksa keel | ||
| III koht | Silver Kuusik 9.a kl | (õp. Sirje Parv) |
| IV koht | Tauri Liiv 9.a kl | (õp. Sirje Parv) |
2003/2004 õppeaasta
| Keemia | ||
| I koht | Märt Kivimäe 8.c kl | (õp. Ene Laane) |
| III koht | Tauri Liiv 8.a kl | (õp. Ave Arop) |
| Ajalugu | ||
| III koht | Egle Kronberg 6.a kl | (õp. Sirje Künnapuu) |
| II koht | Märt Kivimäe 8.c kl | (õp. Sirje Künnapuu) |
| I-II koht | Reet Reiman 12. kl | (õp. Tiiu Ojala) |
| III koht | Siim Muiste 12. kl | (õp. Tiiu Ojala) |
| IV koht | Anet Aselmaa 12. kl | (õp. Tiiu Ojala) |
| Geograafia | ||
| III koht | Märt Kivimäe 8.c kl | (õp. Külli Kärson) |
| III koht | Kristel Vits 9.a kl | (õp. Külli Kärson) |
| IV koht | Märt Mustmaa 8.a kl | (õp. Külli Kärson) |
| Matemaatika | ||
| II-IV koht | Kris Kelp 8.a kl | (õp. Marianne Jaanson) |
| V-VI koht | Märt Kivimäe 8.c kl | (õp. Vally Kikas) |
| V-VI koht | Olivia Jürjendal 7.b kl | (õp. Marianne Jaanson) |
| VI koht | Raol Tamberg 9.a kl | (õp. Marianne Jaanson) |
| III koht | Raigo Jahu 10.a kl | (õp. Veronika Grigorjev) |
| I-II koht | Anet Aselmaa 12. kl | (õp. Veronika Grigorjev) |
| Majandus | ||
| I koht | Anet Aselmaa 12. kl | (õp. Piret Viil) |
| I koht | Siim Muiste 12. kl | (õp. Piret Viil) |
| Füüsika | ||
| IV koht | Märt Kivimäe 8c | (õp. Jaak Kepp) |
| V koht | Kristel Vits 9a | (õp. Jaak Kepp) |
| Bioloogia | ||
| I koht | Kristel Vits 9.a kl | (õp. Ave Arop) |
| II koht | Gerli Kalnapenkis 11 kl | (õp. Ene Laane) |
| 4.kl. õpioskuste olümpiaad | ||
| II koht | Sandra Goduntsova 4.b kl | (õp. Luule Puusepp) |
| II koht | Monika Eichenbaum 4.b kl | (õp. Luule Puusepp) |
| II koht | Anti Haugas 4.b kl | (õp. Luule Puusepp) |
| 6.kl. õpioskuste olümpiaad | ||
| II-III koht | Liisi Mõtshärg, Egle Kronberg, | (õp. Luule Puusepp) |
| II-III koht | Lotte Sissas, Liisa Vels, | (õp. Luule Puusepp) |
| II-III koht | Arvi Kaasik 6.a kl | (õp. Luule Puusepp) |
| Vene keel | ||
| I koht | Margit Lukka | (õp. Elle Virumäe) |
| IV koht | Erli Jürioja | (õp. Elle Virumäe) |
| Kunstiõpetus | ||
| I koht | Annika Pindis | (õp. Tiina Suumann) |
| Saksa keel | ||
| I-II koht | Tauri Liiv 8.a kl | (õp. Sirje Parv) |
| II koht | Keiti Kungla 9.b kl | (õp. Eve Zekker) |
| IV koht | Mari-Anne Liblik 9.b kl | (õp. Eve Zekker) |






