Olümpiaadide tulemused
2023/2024 õppeaasta
Olümpiaad | Õpilane | Klass | Tulemus | Õpetaja |
---|---|---|---|---|
Keemia | Heleene Anton | 9.a | 1. koht | Ave Arop |
Oliver Keel | 9.a | 2. koht | Ave Arop | |
Grete Truuta Eks | 8.a | 3. koht | Ave Arop | |
Muusika | Oliver Keel | 9.a | 1. koht | Maire Nirk |
Eesti keel | Emily Mõtus | 7.a | 2. koht | Merlin Mürk |
Heleene Anton | 9.a | 3. koht, vabariigis 4. koht | Aigi Musto | |
Matemaatika | Grete Truuta Eks | 8.a | 2.-3. koht | Merit Mõttus |
Heleene Anton | 9.a | 2.-3. koht | Marianne Jaanson | |
Oliver Keel | 9.a | 2.-3. koht | Marianne Jaanson | |
4. klasside ettelugemise võistlus | Silver Keel | 4.a | 2. koht | Mailis Teppo |
Luuleprõmm | Paul Peeter Randvere | 9.a | 1. koht, vabariigis 2. koht | Karin Raudik |
Andrus Uibu | 9.b | 1. koht | Aliis Aalmann | |
Dominika Chernenko | 9.b | 2. koht | Aliis Aalmann | |
Kunstiõpetus | Henriete Luise Taal | 8.b | 1. koht | Tiina Suumann |
Meribel Kumm | 8.a | 3. koht | Tiina Suumann | |
Geograafia | Kert Ausin | 7.a | 2. koht | Raili Jahtmaa |
Markus Ilumets | 7.b | 3. koht | Raili Jahtmaa | |
Jaan Hillep | 8.a | 1. koht | Raili Jahtmaa | |
Paul Peeter Randvere | 9.a | 1. koht | Raili Jahtmaa | |
Oliver Keel | 9.a | 3. koht | Raili Jahtmaa | |
Ajalugu | Oliver Keel | 9.a | 1. koht | Karin Raudik |
Bioloogia | Markus Ilumets | 7.b | 1. koht | Merike Niitmets |
2022/2023 õppeaasta
Olümpiaad | Õpilane | Klass | Tulemus | Õpetaja |
---|---|---|---|---|
Geograafia | Heleene Anton | 8.a | 1. koht | Raili Jahtmaa |
Henri Ausin | 9.c | 1. koht | Raili Jahtmaa | |
Anne Lee Tiks | 9.b | 3. koht | Raili Jahtmaa | |
Matemaatika | Grete Truuta Eks | 7.a | 1. koht | Merit Mõttus |
Heleene Anton | 8.a | 1. koht | Marianne Jaanson | |
Karoliina Salumets | 9.a | 1. koht | Helve Sibul | |
Hiie Utsu | 9.a | 2.-3. koht | Helve Sibul | |
Anne Lee Tiks | 9.b | 2.-3. koht | Helve Sibul | |
Miia Goos | 5.b | 3.-5. koht | Merit Mõttus | |
Emakeel | Heleene Anton | 8.a | piirkondlik 2. koht, vabariigis nooremas vanuserühmas ja 8. kl arvestuses 3. koht | Elina Allas |
Anne Lee Tiks | 9.b | piirkondlik 1. koht, vabariigis keskmises vanuserühmas 5. koht ja 9. kl arvestuses 4. koht | Aigi Musto | |
Oliver Keel | 8.a | piirkondlik 1. koht, vabariigis nooremas vanuserühmas 10. koht ja 8. kl arvestuses 6. koht | Elina Allas | |
Karoli Vaglakes | 7.b | 2. koht | Elina Allas | |
Keemia | Oliver Keel | 8.a | 2. koht | Ave Arop |
Heleene Anton | 8.a | 3. koht | Ave Arop | |
Kunstiõpetus | Hiie Utsu | 9.a | 1. koht | Tiina Suumann |
Ketlin Häelme | 9.c | 2. koht | Tiina Suumann | |
Karin Raudsepp | 9.c | 3. koht | Tiina Suumann | |
Bioloogia | Anne Lee Tiks | 9.b | 2. koht | Ave Arop |
Ühiskonnaõpetus | Anne Lee Tiks | 9.b | piirkondlik 2. koht, vabariigis 7. koht | Karin Raudik |
Vabariiklik luulekonkurss "Minu Eestimaa" | Heleene Anton | 8.a | 6. koht | Elina Allas |
"Nuputa" võistlus | Annemai Pikk Grete Truuta Eks Henriette Luise Taal | 7.a 7.a 7.b | 1. koht | Merit Mõttus |
Etlusvõistlus "Ellen Niiduga Midrimaal" | Kermi Maaslieb | 2.a | maakonna laureaat, vabariigis eriauhind | Kaie Püvi |
Inimeseõpetus | Oliver Keel | 8.a | 1. koht | Merike Niitmets |
Evelin Jessica Helena Tereping | 7.b | 2. koht | Merike Niitmets | |
Kirke Mirell Teekivi | 8.a | 3. koht | Merike Niitmets | |
1.-4. klasside peastarvutamise võistlus „Mina oskan" | Rolf Puusepp | 2.a | 2. koht | Inga Kirss |
2021/2022 õppeaasta
Olümpiaad | Õpilane | Klass | Tulemus | Õpetaja |
---|---|---|---|---|
4. kl ettelugemise võistlus "Neljas loeb" | Karl Alfred Piirisild | 4.a | 1. koht | Janeli Asi |
Axel Silm | 4.b | 3. koht | Inga Kirss | |
Ajalugu | Heleene Anton | 7.a | 1. koht | Aliis Aalmann |
Anne Lee Tiks | 8.b | piirkondlik 1. koht, vabariigis 2. koht | Karin Raudik | |
Eesti keel | Heleene Anton | 7.a | 2. koht | Elina Allas |
Hiie Utsu | 8.a | 2. koht | Elina Allas | |
Lasse Rihard Sissas | 9.b | 3. koht | Aigi Musto | |
Muusikaõpetus | Oliver Keel | 7.a | 2. koht | Maire Nirk |
Matemaatika | Uku Joonas | 7.c | 1. koht | Marianne Jaanson |
Oliver Keel | 7.a | 3.-4. koht | Marianne Jaanson | |
Hiie Utsu | 8.a | 1. koht | Helve Sibul | |
Karl Pärtel Arvi | 9.c | 3.-4. koht | Reene Õigus | |
Grete Truuta Eks | 6.a | 3. koht | Merit Mõttus | |
Geograafia | Henri Ausin | 8.c | 2. koht | Raili Jahtmaa |
Anne Lee Tiks | 8.b | 3. koht | Raili Jahtmaa | |
Lasse Rihard Sissas | 9.b | 1.-2. koht 3. koht (vabariiklik saavutus) | Raili Jahtmaa | |
Karl Pärtel Arvi | 9.c | 3. koht | Raili Jahtmaa | |
Keemia | Anne Lee Tiks | 8.b | 1.-2. koht | Ave Arop |
Lasse Rihard Sissas | 9.b | 3. koht | Ave Arop | |
Kunstiõpetus | Sireliis Viiberg | 9.a | 2.-3. koht | Tiina Suumann |
Fr. R. Kreutzwaldi kirjavõistlus | Lasse Rihard Sissas | 9.b | eripreemia | Evi Niilits |
Bioloogia | Anne Lee Tiks | 8.b | 2. koht 4. koht (vabariiklik saavutus) | Ave Arop |
"Nuputa" võistkondlik võistlus | Grete Truuta Eks Henriette Luise Taal Markus Ilumets Kirill Daradanov | 6.a 6.b 5.b 5.b | 1. koht | Merit Mõttus Marianne Jaanson |
Heleene Anton Uku Joonas Oliver Keel | 7.a 7.c 7.a | 2. koht | Marianne Jaanson |
2020/2021 õppeaasta
Olümpiaad | Õpilane | Klass | Tulemus | Õpetaja |
---|---|---|---|---|
Eesti keel | Lasse Rihard Sissas | 8.b | 2. koht | Aigi Musto |
Anne Lee Tiks | 7.b | 3. koht | Aigi Musto | |
Matemaatika | Karoliina Salumets | 7.a | 2. koht | Helve Sibul |
Hiie Utsu | 7.a | 3.-5. koht | Helve Sibul | |
Anne Lee Tiks | 7.b | 3.-5. koht | Helve Sibul | |
Grete Truuta Eks | 5.a | 3. koht | Maria Juul | |
Karl Pärtel Arvi | 8.c | 3.-4. koht | Reene Õigus | |
4. klasside ettelugemise videovõistlus | Gert Lumi | 4.b | eripreemia | Kaie Püvi |
Keemia | Lasse Rihard Sissas | 8.b | 1. koht | Ave Arop |
Mirtel Kuuse | 9.b | 2. koht | Ave Arop | |
Bioloogia | Anne Lee Tiks | 7.b | 1. koht | Merike Niitmets |
Geograafia | Henri Ausin | 7.c | 3. koht | Külli Kärson |
Lasse Rihard Sissas | 8.b | 2. koht | Külli Kärson | |
Otto Toomas Kibena | 9.a | 3. koht | Külli Kärson | |
Ühiskonnaõpetus | Elysee Martina Morel | 9.c | 3. koht | Karin Raudik |
Kunstiõpetus | Sireliis Viiberg | 8.a | 2. koht, vabariigis 6. koht | Tiina Suumann |
XIX A. Adsoni nimeline võrukeelne ettelugemisvõistlus | Gert Lumi, Jaanika Voitka, Emili Taaber | 4.b | 1. koht | Kaie Püvi |
Nahkhiire unejuttude võistlus (üleriigiline) | Kermo Vaab | 5.d | eripreemia | Anne Kuklane |
3. klasside kirjandusmäng | Miia Goos, Axel Silm, Loore Tagen | 3.b | 3. koht | Inga Kirss |
Inimeseõpetus | Meribell Kumm | 5.a | 1. koht | Merike Niitmets |
Grete Truuta Eks | 5.b | 3. koht | ||
Anne-Lee Tiks | 7.b | 1. koht | ||
Hiie Utsu | 7.a | 2. koht | ||
Lasse Rihard Sissas | 8.b | 1. koht | ||
Berta Elyse Palk | 8.a | 3. koht | ||
Vabariiklik poiste-solistide võistulaulmine | Oliver Keel | 6.a | 1. koht | Maire Nirk |
2019/2020 õppeaasta
Olümpiaad | Õpilane | Klass | Tulemus | Õpetaja |
---|---|---|---|---|
Nutiviktoriin | Mia Goos | 2.b | 2. koht | Koidu Süvaorg |
Mariliina Sanin | 2.b | 2. koht | Koidu Süvaorg | |
Keemia | Mirtel Kuuse | 8.b | 2.-3. koht | Ave Arop |
Rio Truija | 9.a | 3. koht | Ave Arop | |
Emakeel | Lasse Rihard Sissas | 7.b | 1. koht | Aigi Musto |
Mirtel Kuuse | 8.b | 3. koht | Ene Jakobson | |
Bioloogia | Karet Meier | 9.a | 2. koht | Ave Arop |
Nuputa viktoriin | Karoliina Salumets, Hiie Utsu Marten Potsepp, Hendrik Hollas | 6.a 5.b | 3.-4. koht | Helve Sibul, Merit Mõttus |
Ajalugu | Hiie Utsu | 6.a | 3. koht | Karin Raudik |
Karl Pärtel Arvi | 7.c | 3. koht | ||
Kärt Utsu | 8.c | 2. koht | ||
Robin Laiv | 8.b | 3. koht | ||
Jürgen Joonas | 9.a | 2. koht | ||
Inglise keele nuputamisvõistlus | Hiie Utsu Jaden Ordašokov Kert Malõgin | 6.a 6.c 6.a | 1. koht | Jana Kalk |
Geograafia | Rio Truija | 9.a | 2. koht | Külli Kärson |
Karl Pärtel Arvi | 7.c | 3. koht | ||
Matemaatika | Erich Alvar Ramcke | 4.a | 1. koht | Hele Hinn |
Grete Truuta Eks | 4.a | 3.-4. koht | Hele Hinn | |
Anne Lee Tiks | 6.b | 3. koht | Helve Sibul | |
Rio Truija | 9.a | 1.-2. koht | Marianne Jaanson | |
Etlusvõistlus "Kolmas loeb" | Gert Lumi | 3.b | 1. koht | Kaie Püvi |
Jutuvõistlus "Hea on olla hea" | Kermo Vaab | 4.d | 3. koht | Anne Kuklane |
Otto Mattias Jõgi | 6.d | eripreemia | Anne Kuklane | |
Sten Roosi muinasjutuvõistlus | Mirtel Kuuse | 8.b | eripreemia | Ene Jakobson |
Lotta Hõrak | 8.a | eripreemia | Ene Jakobson | |
Vabariiklik matemaatika olümpiaad | Rio Truija | 9.a | 6. koht | Marianne Jaanson |
Maailma Laste Haikukonkurss "Sport" | Otto Mathias Jõgi | 6.d | Üks Eesti võitjatest | Anne Kuklane ja Tiina Suumann |
2018/2019 õppeaasta
Olümpiaad | Õpilane | Klass | Tulemus | Õpetaja |
---|---|---|---|---|
Maakondlik ettelugemise võistlus “Kus hundist räägitakse” | Oliver Keel | 4.a | 2. koht | Inga Kirss |
Gerret Müürsepp | 4.c | Eripreemia: Mõjuva häälega lugeja | Merike Niitmets | |
Keemia | Rio Truija | 8.a | 1. koht | Ave Arop |
Inglise keele viktoriin | Lisett Urbanik, Sireliis Viiberg, Krisabella Sukk-Tiks | 6.a | 2. koht | Ly Kõiv |
Nuputa võistlus | Lasse Rihard Sissas Karl Pärtel Arvi Karoliina Salumets ja Hiie Utsu | 6.b 6.c 5.a | 1. koht | Reene Õigus Helve Sibul |
Emakeeleolümpiaad | Aurelia Kumm | 7.a | 3. koht | Merlin Mürk |
Kertu Peelo | 9.a | 3. koht | Ene Jakobson | |
Matemaatika | Rio Truija | 8.a | 1. koht | Marianne Jaanson |
Karoliina Salumets | 5.a | 1.-2. koht | Helve Sibul | |
Hiie Utsu | 5.a | 1.-2. koht | Helve Sibul | |
Kunstiõpetus | Kertu Peelo | 9.a | 2. koht | Tiina Suumann |
3.-4. klasside kirjandusmäng | Heleene Anton, Kerttu Hallist, Oliver Keel | 4.a | 1. koht | Inga Kirss Luule Puusepp |
6.-9. kl etlusvõistlus Tooliteater | Jarko Ilves | 7.b | Laureaat | Aigi Musto |
1.-6. klasside etlusvõistlus „Ellen Niiduga Midrimaal“ | Karl Cristian Tamberg | 5.a | Laureaat | Kaie Püvi |
Saksa keele kõnevõistlus | Kertu Peelo | 9.a | 1.-4. koht | Evi Niilits |
6. kl õpilaste meeskondlik võistlusmäng "In Stationen" | Sireliis Viiberg Anna-Grete Kuusik Gregor Vendla Denis Grisjuk | 6.a | 3. koht | Evi Niilits |
Värska tantsulapse võistlus | Jarko Ilves | 7.b | 1. koht | Marianne Jaanson |
Geograafia | Karet Meier | 8.a | 1.-2. koht | Külli Kärson |
Anna-Britt Piirisild | 9.b | 2. koht | Külli Kärson |
2017/2018 õppeaasta
Olümpiaad | Õpilane | Klass | Tulemus | Õpetaja |
---|---|---|---|---|
Saksa keele võistlusmäng "In Stationen" | Mirelle Lepp, Karina Soboleva, Marek Eelsoo, Harlis Heliste | 5.b | 3. koht | Sirje Parv Marju Kõva |
Lasse Rihard Sissas, Markus Lehtna, Emil Truija | 5.b | 2. koht | Sirje Parv Marju Kõva |
|
Konkurss „NODI – noored disainivad 2018“ | Henri Ausin | 4.c | 1. koht | Tiina Suumann |
Karl Cristian Tamberg, Ruudi Tukk | 4.a | 2. koht | Tiina Suumann | |
Inglise keele ristsõnade lahendamise võistlus | Rio Truija | 7.a | 2. koht | Mare Veiderpass |
Tooliteater | Jarko Ilves | 6.b | Laureaat | Aigi Musto Luule Puusepp |
Saksa keele kõnevõistlus | Kirke Rumvolt | 9.a | 3. koht | Evi Niilits |
3. klasside ettelugemisvõistlus "Kolmas loeb!" | Lenne Kukk | 3.a | 1. koht | Inga Kirss |
Oliver Keel | 3.a | 2.-3. koht | Inga Kirss | |
Matemaatika | Hiie Utsu | 4.a | 1. koht | Hele Hinn |
Vene keel | Rio Truija | 7.a | 1. koht | Külliki Mattus |
Kunstiõpetus | Anna-Britt Piirisild | 8.b | 3.-4. koht | Tiina Suumann |
Keemia | Kerttu Vill | 8.a | 1. koht | Ave Arop |
Nuputa võistlus | Karet Meier, Rio Truija, Robin Truup | 7.a | 1. koht vabariigis 4. koht | Maria Juul |
Maakondlik ettelugemise võistlus "Kõik on kõige targemad" | Karl Cristian Tamberg | 4.a | 1. koht vabariigis 1. koht | Kaie Püvi Luule Puusepp |
Hiie Utsu | 4.a | 2. koht | Kaie Püvi Luule Puusepp |
2016/2017 õppeaasta
Olümpiaad | Õpilane | Klass | Tulemus | Õpetaja |
---|---|---|---|---|
Saksa keele kõnevõistlus | Arto Kivioja | 8.a | 3. koht | Evi Niilits |
Saksa keele 6. klasside võistlus | Jürgen Joonas, Marten Männiste, Oliver Oroperv, Robin Truup | 6.a | 3. koht | Evi Niilits |
Matemaatika | Otto Toomas Kibena | 5.a | 2. koht | Marianne Jaanson |
Tooliteater | Sippie Guth | 9.b | laureaat | Ene Jakobson |
Etlusvõistlus "Ellen Niiduga Midrimaal" Võrumaa voor | Kert Malõgin | 3.a | 1. koht vabariigis 3. koht | Kaie Püvi |
Kunstiõpetus | Iiris Tisler | 9.a | 1.-2. koht | Tiina Suumann |
Helen Cornelia Kuklane | 9.a | 3. koht | Tiina Suumann | |
Vabariiklik konkurss "NODI - Noored Disainivad 2017" | Lasse Rihard Sissas | 4.b | 1. koht | Tiina Suumann |
Mirtel Soomets | 5.b | 1. koht | Tiina Suumann | |
Nuputa võistlus | Aurelia Kumm, Otto Toomas Kibena | 5.a | 2.-3. koht | Marianne Jaanson Maria Juul |
Rio Truija, Robin Truup | 6.a | 2.-3. koht | Marianne Jaanson Maria Juul |
|
6. klasside inglise keele viktoriin | Rio Truija, Hendrik Kavant, Marten Männiste | 6.a | 3.-4. koht | Mare Veiderpass |
Marian Puusepp, Lisete Marjapuu, Anna-Nicole Keel | 6.b | 3.-4. koht | Ingrid Kirk | |
Teaduslahingu Võrumaa voor | Kirke Rumvolt, German Land, Markus Vetemäe | 8.a | 1. koht | Ave Arop |
Katariina Kraak, Cristopher Tammesoo, Egerti Kiisk | 9.a | 3. koht | Ave Arop | |
Emakeel | Saara Denisov | 9.a | 3. koht | Ene Jakobson |
Bioloogia | Getriin Meister | 9.a | 2. koht | Ave Arop |
Kertu Peelo | 7.a | 3. koht | Ave Arop | |
Geograafia | Saara Denisov | 9.a | 1. koht | Külli Kärson |
Karmel Ader | 9.a | 2. koht | Külli Kärson | |
Inglise keele tõlkevõistlus | Kirke Rumvolt | 8.a | 1. koht | Ingrid Kirk |
Vabariiklik kodanikupäeva viktoriin | Mirjam Kivimäe | 9.a | 2.-3. koht | Tiiu Ojala |
Vabariiklik esseekonkurss „Eesti Vabariigi 100. sünnipäev – kas olen külaline või sünnipäevalaps?“ | Katariina Kraak | 9.a | 1. koht | Tiiu Ojala |
Romet Vislapuu | 9.b | 2. koht | Tiiu Ojala | |
Maakondlik ettelugemise võistlus „Meri lasteraamatutes“ | Lasse Rihard Sissas | 4.b | 1. koht vabariigis 3. koht | Aigi Musto Luule Puusepp |
Berta Elyse Palk | 4.a | 3. koht | Kaie Püvi Luule Puusepp |
2015/2016 õppeaasta
Olümpiaad | Õpilane | Klass | Tulemus | Õpetaja |
---|---|---|---|---|
Sten Roosi muinasjutuvõistlus | Saara Denisov | 8.a | Eripreemia | Ene Jakobson |
Tooliteater | Saara Denisov | 8.a | Laureaat | Ene Jakobson |
Saksa keele 6. kl võistlus | Anett Laidver, Karmen Malva, Hanna Parv, Kirke-Marie Plakso | 6.b | 1.-2. koht | Evi Niilits |
Füüsika | Christer Palu | 9.b | 1. koht | Hille Kesa |
Saksa keele kõnevõistlus | Andre Viitkin | 9.a | 2. koht | Evi Niilits |
Matemaatika | Otto Toomas Kibena | 4.a | 1.-2. koht | Marianne Jaanson |
Kunstiõpetus | Iiris Tisler | 8.a | 1. koht | Tiina Suumann |
Karolin Eks | 9.a | 2. koht | Tiina Suumann | |
Ajalugu | Sippie Guth | 8.b | 3. koht | Tiiu Ojala |
Bioloogia | Getriin Meister | 8.a | 3.-4. koht | Ave Arop |
Matemaatika | Egert Arujõe | 8.b | 3.-4. koht | Marianne Jaanson |
Keemia | Saara Denisov | 8.a | 3. koht | Arve Arop |
Vabariiklik esseekonkurss „Kuidas ning milles saaksid noored olla kasulikud Eesti ühiskonnale?“ | Getriin Meister | 8.a | 2. koht | Tiiu Ojala |
Jaanika Lang | 9.a | 3. koht | Tiiu Ojala | |
Vene keel | Martin Pekka Jana Dzuba Egerti Kiisk | 7.b 8.b 8.a | 1. koht | Külliki Mattus |
Inglise keele tõlkevõistlus | Getriin Meister | 8.a | 2. koht | Ly Kõiv |
Geograafia | Saara Denisov | 8.a | 1. koht | Külli Kärson |
Arto Kivioja | 7.a | 3. koht | Külli Kärson | |
Karolin Eks | 9.a | 3. koht | Külli Kärson |
2014/2015 õppeaasta
Olümpiaad | Õpilane | Klass | Tulemus | Õpetaja |
---|---|---|---|---|
Matemaatika võistlus Känguru (vabariiklik) | Rio Truija | 4.a | 7. koht | Hele Hinn |
Võistumiksi üle-eestiline 9. kl matemaatika võistlus | Anete Kõlli Renalt Mäesaar Käthrin Kaurson Alisija Vasserman Virkeli Viiberg | 9.a | 1.-5. koht | Marianne Jaanson |
Eliisa Raag Liis Laul Kelly Luik Karmen Maat | 9.b | 1.-5. koht | Marianne Jaanson | |
4. kl õpioskuste olümpiaad | Rio Truija Kartin Juul Karet Meier | 4.a | 1. koht | Luule Puusepp |
Lisett Kööts Marian Puusepp Hans Peeter Pajumäe | 4.b | 2. koht | Luule Puusepp | |
3. kooliastme õpioskuste olümpiaad | Saara Denisov Karolin Eks Anete Kõlli | 7.a 8.a 9.a | 1.-2. koht | |
Saksa keele kõnevõistlus | Anete Kõlli Kelli Luik | 9.a 9.b | 1. koht 2. koht | Evi Niilits |
Inglise keele ristsõnade lahendamise võistlus | Saara Denisov Victoria Vlassenko | 7.a | 3. koht | Ly Kõiv |
Etluskonkurss Tooliteater | Karolin Eks Saara Denisov | 8.a 7.a | Laureaat | Ene Jakobson |
Kirjandusmäng | Oliver Oroperv Jürgen Joonas Robin Truup | 4.a | 2. koht | Luule Puusepp Inga Kirss |
Lisett Kööts Marian Puusepp Hans Peeter Pajumäe | 4.b | 3.-4. koht | Luule Puusepp Inga Kirss |
|
ProgeTiigri 2014 õpilaskonkurss “Tuleviku õpperuum 2050” | Victoria Vlassenko Saara Denisov | 7.a | 2. koht | Evi Tarro |
Vabariiklik kodanikupäeva esseekonkurss | Kristina Bianca Rantala | 9.a | 2. koht | Tiiu Ojala |
Getrin Valge Laura Ruuder Andre Viitkin | 8.a 9.b 8.b | 2. koht 3. koht 3. koht | Tiiu Ojala | |
IX üle-eestilise poiste-solistide võistulaulmine | Lasse Rihard Sissas | 2.b | Maakonnas 2. koht, poolfinaalis 1. koht, vabariigis 6. parima seas. | Signe Rõõmus |
Vene keele tõlkevõistlus | Liis Laul | 9.b | 2. koht | Külliki Mattus |
Inglise keele tõlkevõistlus | Karolin Eks | 8.a | 1. koht | Ingrid Kirk |
Getrin Valge | 8.a | 2. koht | Ingrid Kirk | |
Geograafia | Saara Denisov | 7.a | 1. koht | Külli Kärson |
Karolin Eks | 8.a | 1.-2. koht | Külli Kärson | |
Bioloogia | Getriin Meister | 7.a | 2. koht | Ave Arop |
Emakeel | K.B. Rantala | 9.a | 1. koht | Ene Jakobson |
Matemaatika | Rio Truija | 4.a | 1. koht | Hele Hinn |
Nuputa | Egerti Kiisk Karmel Ader Saara Denisov | 7.a | 1. koht | Maria Juul |
Kunstiõpetus | Alisija Vasserman | 9.a | 1. koht vabariigis 6. koht | Tiina Suumann |
Tehnoloogiaõpetus | Alvar Rosar | 8.b | 2. koht | Kalle Kalkun |
Inimeseõpetuse ainevõistlus | Ann-Marie Külaviir | 8.a | 1.-2. koht | Heli Maaslieb |
Karel Nagel | 8.a | 3.-5. koht | Heli Maaslieb | |
Inimeseõpetus piirkonnavoor | Kaili Karro | 6.a | 2. koht | Heli Maaslieb |