Hoolekogu 30.10.2015 protokoll nr 13.8-2/5
- Hoolekogu on tutvunud Võru Kesklinna Kooli arengukava tegevuskava, õppekava üldosa ja kooli kodukorraga ning kiidab heaks tehtud parandused ja täiendused.
9.a Klassijuhataja Evi Tarro | ||
1 | Jõemets | Hanna |
2 | Kaurson | Käthrin |
3 | Kivilätte | Toni |
4 | Kunts | Andre |
5 | Kõlli | Anete |
6 | Munski | Kristin |
7 | Munski | Karl-Martin |
8 | Mäesaar | Renalt |
9 | Mägi | Melani |
10 | Märtin | Markus |
11 | Post | Hendrik |
12 | Pruul | Hanna |
13 | Rantala | Kristina Bianca |
14 | Räim | Helen Karita |
15 | Süvaorg | Kaspar |
16 | Udras | Jakob |
17 | Vaasa | Marcus |
18 | Vasserman | Alisija |
19 | Viiberg | Virkeli |
9.b Klassijuhataja Margus Soome | ||
1 | Haljaste | Enelis |
2 | Ilm | Kärt |
3 | Kallari | Merili |
4 | Krillo | Tristan |
5 | Laul | Liis |
6 | Luik | Kelly |
7 | Maat | Karmen |
8 | Piirisild | Gendra |
9 | Pilv | Armin |
10 | Puhm | Martin |
11 | Raag | Eliisa |
12 | Raud | Egle |
13 | Ruuder | Laura |
14 | Zuts | Robi |
15 | Treial | Jörgen |
16 | Vill | Kevin |
Kiita heaks Võru Kesklinna Kooli aasta õpetaja ja aasta õpilase ning aastate õpilase kandidaadid; kiita heaks Võru linna aasta õpetaja tiitlile esitatavad kandidaadid.
Olümpiaad | Õpilane | Klass | Tulemus | Õpetaja |
---|---|---|---|---|
Matemaatika võistlus Känguru (vabariiklik) | Rio Truija | 4.a | 7. koht | Hele Hinn |
Võistumiksi üle-eestiline 9. kl matemaatika võistlus | Anete Kõlli Renalt Mäesaar Käthrin Kaurson Alisija Vasserman Virkeli Viiberg | 9.a | 1.-5. koht | Marianne Jaanson |
Eliisa Raag Liis Laul Kelly Luik Karmen Maat | 9.b | 1.-5. koht | Marianne Jaanson | |
4. kl õpioskuste olümpiaad | Rio Truija Kartin Juul Karet Meier | 4.a | 1. koht | Luule Puusepp |
Lisett Kööts Marian Puusepp Hans Peeter Pajumäe | 4.b | 2. koht | Luule Puusepp | |
3. kooliastme õpioskuste olümpiaad | Saara Denisov Karolin Eks Anete Kõlli | 7.a 8.a 9.a | 1.-2. koht | |
Saksa keele kõnevõistlus | Anete Kõlli Kelli Luik | 9.a 9.b | 1. koht 2. koht | Evi Niilits |
Inglise keele ristsõnade lahendamise võistlus | Saara Denisov Victoria Vlassenko | 7.a | 3. koht | Ly Kõiv |
Etluskonkurss Tooliteater | Karolin Eks Saara Denisov | 8.a 7.a | Laureaat | Ene Jakobson |
Kirjandusmäng | Oliver Oroperv Jürgen Joonas Robin Truup | 4.a | 2. koht | Luule Puusepp Inga Kirss |
Lisett Kööts Marian Puusepp Hans Peeter Pajumäe | 4.b | 3.-4. koht | Luule Puusepp Inga Kirss |
|
ProgeTiigri 2014 õpilaskonkurss “Tuleviku õpperuum 2050” | Victoria Vlassenko Saara Denisov | 7.a | 2. koht | Evi Tarro |
Vabariiklik kodanikupäeva esseekonkurss | Kristina Bianca Rantala | 9.a | 2. koht | Tiiu Ojala |
Getrin Valge Laura Ruuder Andre Viitkin | 8.a 9.b 8.b | 2. koht 3. koht 3. koht | Tiiu Ojala | |
IX üle-eestilise poiste-solistide võistulaulmine | Lasse Rihard Sissas | 2.b | Maakonnas 2. koht, poolfinaalis 1. koht, vabariigis 6. parima seas. | Signe Rõõmus |
Vene keele tõlkevõistlus | Liis Laul | 9.b | 2. koht | Külliki Mattus |
Inglise keele tõlkevõistlus | Karolin Eks | 8.a | 1. koht | Ingrid Kirk |
Getrin Valge | 8.a | 2. koht | Ingrid Kirk | |
Geograafia | Saara Denisov | 7.a | 1. koht | Külli Kärson |
Karolin Eks | 8.a | 1.-2. koht | Külli Kärson | |
Bioloogia | Getriin Meister | 7.a | 2. koht | Ave Arop |
Emakeel | K.B. Rantala | 9.a | 1. koht | Ene Jakobson |
Matemaatika | Rio Truija | 4.a | 1. koht | Hele Hinn |
Nuputa | Egerti Kiisk Karmel Ader Saara Denisov | 7.a | 1. koht | Maria Juul |
Kunstiõpetus | Alisija Vasserman | 9.a | 1. koht vabariigis 6. koht | Tiina Suumann |
Tehnoloogiaõpetus | Alvar Rosar | 8.b | 2. koht | Kalle Kalkun |
Inimeseõpetuse ainevõistlus | Ann-Marie Külaviir | 8.a | 1.-2. koht | Heli Maaslieb |
Karel Nagel | 8.a | 3.-5. koht | Heli Maaslieb | |
Inimeseõpetus piirkonnavoor | Kaili Karro | 6.a | 2. koht | Heli Maaslieb |
Vaata lisaks: Fotogalerii koolituselt Indrek Illuse kaamerasilma läbi:
Anda heakskiit koolilaagri korraldamiseks enne suvevaheaega.
Anda heakskiit Võru Kesklinna Kooli arengukava tegevuskava muudatustele 2015-2018.
Koduleht: www.vkk.edu.ee
E-post: kesklinn@vkk.edu.ee
Telefon: +372 782 3636