| Olümpiaad | Õpilane | Klass | Tulemus | Õpetaja |
|---|---|---|---|---|
| 4. kl ettelugemise võistlus "Neljas loeb" | Karl Alfred Piirisild | 4.a | 1. koht | Janeli Asi |
| Axel Silm | 4.b | 3. koht | Inga Kirss | |
| Ajalugu | Heleene Anton | 7.a | 1. koht | Aliis Aalmann |
| Anne Lee Tiks | 8.b | piirkondlik 1. koht, vabariigis 2. koht | Karin Raudik | |
| Eesti keel | Heleene Anton | 7.a | 2. koht | Elina Allas |
| Hiie Utsu | 8.a | 2. koht | Elina Allas | |
| Lasse Rihard Sissas | 9.b | 3. koht | Aigi Musto | |
| Muusikaõpetus | Oliver Keel | 7.a | 2. koht | Maire Nirk |
| Matemaatika | Uku Joonas | 7.c | 1. koht | Marianne Jaanson |
| Oliver Keel | 7.a | 3.-4. koht | Marianne Jaanson | |
| Hiie Utsu | 8.a | 1. koht | Helve Sibul | |
| Karl Pärtel Arvi | 9.c | 3.-4. koht | Reene Õigus | |
| Grete Truuta Eks | 6.a | 3. koht | Merit Mõttus | |
| Geograafia | Henri Ausin | 8.c | 2. koht | Raili Jahtmaa |
| Anne Lee Tiks | 8.b | 3. koht | Raili Jahtmaa | |
| Lasse Rihard Sissas | 9.b | 1.-2. koht 3. koht (vabariiklik saavutus) | Raili Jahtmaa | |
| Karl Pärtel Arvi | 9.c | 3. koht | Raili Jahtmaa | |
| Keemia | Anne Lee Tiks | 8.b | 1.-2. koht | Ave Arop |
| Lasse Rihard Sissas | 9.b | 3. koht | Ave Arop | |
| Kunstiõpetus | Sireliis Viiberg | 9.a | 2.-3. koht | Tiina Suumann |
| Fr. R. Kreutzwaldi kirjavõistlus | Lasse Rihard Sissas | 9.b | eripreemia | Evi Niilits |
| Bioloogia | Anne Lee Tiks | 8.b | 2. koht 4. koht (vabariiklik saavutus) | Ave Arop |
| "Nuputa" võistkondlik võistlus | Grete Truuta Eks Henriette Luise Taal Markus Ilumets Kirill Daradanov | 6.a 6.b 5.b 5.b | 1. koht | Merit Mõttus Marianne Jaanson |
| Heleene Anton Uku Joonas Oliver Keel | 7.a 7.c 7.a | 2. koht | Marianne Jaanson |






