| Olümpiaad | Õpilane | Klass | Tulemus | Õpetaja |
|---|---|---|---|---|
| Nutiviktoriin | Mia Goos | 2.b | 2. koht | Koidu Süvaorg |
| Mariliina Sanin | 2.b | 2. koht | Koidu Süvaorg | |
| Keemia | Mirtel Kuuse | 8.b | 2.-3. koht | Ave Arop |
| Rio Truija | 9.a | 3. koht | Ave Arop | |
| Emakeel | Lasse Rihard Sissas | 7.b | 1. koht | Aigi Musto |
| Mirtel Kuuse | 8.b | 3. koht | Ene Jakobson | |
| Bioloogia | Karet Meier | 9.a | 2. koht | Ave Arop |
| Nuputa viktoriin | Karoliina Salumets, Hiie Utsu Marten Potsepp, Hendrik Hollas | 6.a 5.b | 3.-4. koht | Helve Sibul, Merit Mõttus |
| Ajalugu | Hiie Utsu | 6.a | 3. koht | Karin Raudik |
| Karl Pärtel Arvi | 7.c | 3. koht | ||
| Kärt Utsu | 8.c | 2. koht | ||
| Robin Laiv | 8.b | 3. koht | ||
| Jürgen Joonas | 9.a | 2. koht | ||
| Inglise keele nuputamisvõistlus | Hiie Utsu Jaden Ordašokov Kert Malõgin | 6.a 6.c 6.a | 1. koht | Jana Kalk |
| Geograafia | Rio Truija | 9.a | 2. koht | Külli Kärson |
| Karl Pärtel Arvi | 7.c | 3. koht | ||
| Matemaatika | Erich Alvar Ramcke | 4.a | 1. koht | Hele Hinn |
| Grete Truuta Eks | 4.a | 3.-4. koht | Hele Hinn | |
| Anne Lee Tiks | 6.b | 3. koht | Helve Sibul | |
| Rio Truija | 9.a | 1.-2. koht | Marianne Jaanson | |
| Etlusvõistlus "Kolmas loeb" | Gert Lumi | 3.b | 1. koht | Kaie Püvi |
| Jutuvõistlus "Hea on olla hea" | Kermo Vaab | 4.d | 3. koht | Anne Kuklane |
| Otto Mattias Jõgi | 6.d | eripreemia | Anne Kuklane | |
| Sten Roosi muinasjutuvõistlus | Mirtel Kuuse | 8.b | eripreemia | Ene Jakobson |
| Lotta Hõrak | 8.a | eripreemia | Ene Jakobson | |
| Vabariiklik matemaatika olümpiaad | Rio Truija | 9.a | 6. koht | Marianne Jaanson |
| Maailma Laste Haikukonkurss "Sport" | Otto Mathias Jõgi | 6.d | Üks Eesti võitjatest | Anne Kuklane ja Tiina Suumann |






