| 9.a | Klassijuhataja: | Mare Veiderpass | 9.b | Klassijuhataja: | Sirje Künnapuu |
| Eesnimi | Perenimi | Eesnimi | Perenimi | ||
| 1 | Christo | Alliksoo | 1 | Mari-Liis | Aalmaa |
| 2 | Marian | Baranov | 2 | Anett | Allas |
| 3 | Merli | Jõgi | 3 | Monika | Eichenbaum |
| 4 | Egert | Kasemaa | 4 | Sandra | Goduntsova |
| 5 | Danel | Kaur | 5 | Anti | Haugas |
| 6 | Liisi | Kongo | 6 | Andres | Hillep |
| 7 | Egle | Kostabi | 7 | Taavi | Irves |
| 8 | Rudolf | Kuklase | 8 | Kaisa | Jänis |
| 9 | Hardi | Kõlli | 9 | Triin | Kaasik |
| 10 | Rene | Kõrtsmann | 10 | Kasper | Keps |
| 11 | Laura | Laanesaar | 11 | Magnus | Kraak |
| 12 | Hans Aarne | Liblik | 12 | Kris | Kranich |
| 13 | Mariliis | Luts | 13 | Marget | Kunts |
| 14 | Jelena | Martõnjuk | 14 | Henri | Kutsar |
| 15 | Marius | Mee | 15 | Rain | Leotoots |
| 16 | Kadri | Migul | 16 | Avely | Marjapuu |
| 17 | Henri | Paesüld | 17 | Gerly | Paloots |
| 18 | Triinu | Peedosaar | 18 | Liis-Marie | Pihus |
| 19 | Taavi | Peelo | 19 | Sander | Punamäe |
| 20 | Richard | Puustusmaa | 20 | Jaan | Raha |
| 21 | Ege | Selts | 21 | Helena | Rannala |
| 22 | Karl | Timpka | 22 | Liisi | Sõmer |
| 23 | Robert | Täht | 23 | Henri | Sõrmus |
| 24 | Aira | Udras | 24 | Siret | Tamm |
| 25 | Rene | Uibo | 25 | Verner | Teder |
| 26 | Kätlin | Variksaar | 26 | Tanel | Treial |
| 27 | Inge-Liis | Verst | 27 | Indrek | Uibokand |
| 28 | Marvin | Uku | |||
| 29 | Sigmar | Viiberg | |||
| 30 | Mark | Vislapuu | |||
| 12.a | Klassijuhataja: | Ene Jakobson | 12.b | Klassijuhataja: | Külliki Mattus |
| Eesnimi | Perenimi | Eesnimi | Perenimi | ||
| 1 | Ingvar | Asi | 1 | Siret | Avasoo |
| 2 | Kristina | Hakk | 2 | Viivika | Glaser |
| 3 | Anniki | Kevvai | 3 | Maris | Habe |
| 4 | Greta | Kondimäe | 4 | Ilona | Horn |
| 5 | Kadri-Liisa | Kostabi | 5 | Krislin | Jõgi |
| 6 | Kristiina | Käärik | 6 | Katri | Järvpõld |
| 7 | Argo | Ladva | 7 | Gris | Kallas |
| 8 | Raido | Leotoots | 8 | Alis | Karro |
| 9 | Mattis | Lepistik | 9 | Keven | Kaur |
| 10 | Karl | Lestsepp | 10 | Tauri | Klaas |
| 11 | Rain | Liivamägi | 11 | Andres | Kohv |
| 12 | Piret | Liivik | 12 | Kristina | Kraani |
| 13 | Arles | Liivoja | 13 | Kaspar | Käärmann |
| 14 | Madis | Mark | 14 | Kristel | Kübar |
| 15 | Liisi | Munski | 15 | Kristi | Laanemaa |
| 16 | Katerin | Oroperv | 16 | Johanna | Loorits |
| 17 | Kristi | Otto | 17 | Leana | Lõhmus |
| 18 | Arno | Pihlakas | 18 | Sten | Maasik |
| 19 | Liis | Post | 19 | Eglin | Männiste |
| 20 | Katre | Semjonov | 20 | Janne | Mölder |
| 21 | Ave | Siidra | 21 | Taili | Ojaviir |
| 22 | Liisu | Tool | 22 | Krislin | Paltsar |
| 23 | Pille | Truup | 23 | Anri | Petrov |
| 24 | Malle | Vetemäe | 24 | Reena | Pruus |
| 25 | Priit | Värnik | 25 | Marilin | Saaroja |
| 26 | Vallo | Värnik | 26 | Tamar | Tigane |
| 27 | Siret | Tiks | |||
| 28 | Katrin | Tintso | |||
| 29 | Janne | Vellak | |||
| 30 | Kristi | Verro | |||
| 31 | Epp | Volkov |






