| 9.a | Klassijuhataja: | Külliki Mattus | 9.b | Klassijuhataja: | Liia Kiirop |
| nr | Eesnimi | Perenimi | nr | Eesnimi | Perenimi |
| 1 | Maris | Aleksašin | 1 | Anu | Holvandus |
| 2 | Egon | Heinvee | 2 | Lauri | Hummal |
| 3 | Markus | Hollo | 3 | Raili | Hõlpus |
| 4 | Siim | Hödemann | 4 | Kristi | Kaasik |
| 5 | Kadri | Jaanson | 5 | Karis | Kahr |
| 6 | Kadri | Karise | 6 | Ragnar | Kask |
| 7 | Siret | Keem | 7 | Helena | Kets |
| 8 | Rauno | Maadla | 8 | Kumari | Laats |
| 9 | Inga | Mäesaar | 9 | Priit | Laos |
| 10 | Ragnar | Orav | 10 | Ruve | Minka |
| 11 | Kertu | Paat | 11 | Ardo | Mõttus |
| 12 | Helina | Paramonova | 12 | Ly | Parv |
| 13 | Merlin | Paramonova | 13 | Kadi | Peedo |
| 14 | Ain | Pommer | 14 | Sven | Päevalill |
| 15 | Age | Popko | 15 | Katri | Saavel |
| 16 | Priit | Puksing | 16 | Marko | Salumets |
| 17 | Helin | Roots | 17 | Riina | Sisask |
| 18 | Triin | Saar | 18 | Anneli | Siska |
| 19 | Tagel | Tiina | 19 | Siimo | Sõmer |
| 20 | Riho | Teidla | 20 | Maksim | Tammik |
| 21 | Jako | Tsäko | 21 | Kristina | Teder |
| 22 | Sirli | Vaarmets | 22 | Liina | Tenno |
| 23 | Kristel | Trolla |






