| Vabariiklik uurimistöö „Minu Eesti” | ||
| „Võrumaa hariduselu juhtimine läbi aegade” | ||
| 3. koht | Janne Vellak 12.b kl | õp Tiiu Ojala |
| Saksa keel | ||
| 3. koht | Kaisa Kuslapuu 8.b kl | õp Helgi Lehemets |
| Matemaatika | ||
| 2. koht | Harlet Kookmaa 6.a kl | õp Monika Päiviste |
| Vene keel | ||
| 1. koht | Monika Tõlgo 8.a kl | õp Külliki Mattus |
| 3. koht | Ilona Mikenina 11.b kl | õp Helgi Lehemets |
| Saksa keele turniir | ||
| 3. koht | Malle Vetemäe 12.a kl, Janne Mölder 12.b kl, Epp Volkov 12.b kl |
õp Sirje Parv |
| Kunstiõpetus | ||
| 1. koht | Hanna Jõgi 7.a kl | õp Tiina Suumann |
| 1. koht | Henri Kutsar 9.b kl | õp Tiina Suumann |
| 1. koht | Liisu Tool 12.a kl | õp Tiina Suumann |
| Keemia | ||
| 1. koht | Perttu Narvik 8.a kl | õp Ave Arop |
| Saksa keel | ||
| 3. koht | Epp Volkov 12.b kl | õp Ave Arop |
| Inglise keele kõnevõistlus | ||
| 1. koht | Rain Liivamägi 12.a kl | õp Ingrid Kirk |
| Matemaatika | ||
| 1. koht | Perttu Narvik 8.a kl | õp Marianne Jaanson |
| 1. koht | Anti Haugas 9.b kl | õp Marianne Jaanson |
| Emakeel | ||
| 1. koht | Kristiin Hanimägi 11.b kl | õp Raili Leesalu |
| Geograafia | ||
| 1. koht | Anti Haugas 9.b kl | õp Külli Kärson |
| 3.-4. koht | Liis Timpka 8.a kl ja Perttu Narvik 8.a kl | õp Külli Kärson |






