| Füüsika | ||
| 2. koht | Mikk Hödemann 9.c kl | õp Jaak Kepp |
| 3. koht | Mari Aia 9.b kl | õp Jaak Kepp |
| Keemia | ||
| 2. koht | Triin Jäädmaa 8.b kl | õp Ave Arop |
| 2. koht | Märt Kivimäe 11.a kl | õp Ene Laane |
| 4. koht | Mari Aia 9.b kl | õp Ene Laane |
| Matemaatika | ||
| 3. koht | Anti Haugas 7.b kl | õp Marianne Jaanson |
| 3. koht | Märt Kivimäe 11.a kl | õp Marika Pihus |
| 4.-6. koht | Maiki Jäädmaa 9.a kl | õp Marianne Jaanson |
| “Nuputa” võistlus | ||
| 1. koht | Anti Haugas, Andres Hillep, Uku Marvin 7.b kl | õp Marianne Jaanson |
| 3. koht | Ave Nurmeots, Andre Treial 5.a kl | õp Marianne Jaanson |
| Majandusolümpiaad | ||
| 2.-3. koht | Märt Kivimäe 11.a kl | õp Ave Arop |
| 4.-5. koht | Liisi Suurkivi 11.a kl | õp Ave Arop |
| 4.-5. koht | Mikk Helleste 11.a kl | õp Ave Arop |
| Geograafia | ||
| 1. koht | Mari Aia 9.b kl | õp Külli Kärson |
| 1. koht | Märt Kivimäe 11.a kl | õp Külli Kärson |
| 2. koht | Anti Haugas 7.b kl | õp Külli Kärson |
| 3. koht | Andres Hillep 7.b kl | õp Külli Kärson |
| 3. koht | Mariliis Kivimäe 8.a kl | õp Külli Kärson |
| 4. koht | Maiki Jäädmaa | õp Külli Kärson |
| Vene keel | ||
| 1. koht | Marti Samsonov 12.b kl | õp Helgi Lehemets |
| 1. koht | Eduard Kullmann 11.a kl | õp Elfriede Virumäe |
| 2. koht | Rina Peibonen 11.b kl | õp Helgi Lehemets |
| 3. koht | Eduard Mubarak?in 11.a kl | õp Elfriede Virumäe |
| 4. koht | Kai Mõim 11.a kl | õp Elfriede Virumäe |
| 4. koht | Jelena Melts 8.b kl | õp Helgi Lehemets |
| Õpioskuste olümpiaad | ||
| 4. koht | Ave Nurmeots, Liina Punamäe, Mirko Kaunis 5.a kl | õp Luule Puusepp |
| Etlejate konkurss | ||
| eriauhind | Sandra Liiv 12.b kl | õp Raili Leesalu |






