| Olümpiaad | Õpilane | Klass | Tulemus | Õpetaja |
|---|---|---|---|---|
| Saksa keele kõnevõistlus | Arto Kivioja | 8.a | 3. koht | Evi Niilits |
| Saksa keele 6. klasside võistlus | Jürgen Joonas, Marten Männiste, Oliver Oroperv, Robin Truup | 6.a | 3. koht | Evi Niilits |
| Matemaatika | Otto Toomas Kibena | 5.a | 2. koht | Marianne Jaanson |
| Tooliteater | Sippie Guth | 9.b | laureaat | Ene Jakobson |
| Etlusvõistlus "Ellen Niiduga Midrimaal" Võrumaa voor | Kert Malõgin | 3.a | 1. koht vabariigis 3. koht | Kaie Püvi |
| Kunstiõpetus | Iiris Tisler | 9.a | 1.-2. koht | Tiina Suumann |
| Helen Cornelia Kuklane | 9.a | 3. koht | Tiina Suumann | |
| Vabariiklik konkurss "NODI - Noored Disainivad 2017" | Lasse Rihard Sissas | 4.b | 1. koht | Tiina Suumann |
| Mirtel Soomets | 5.b | 1. koht | Tiina Suumann | |
| Nuputa võistlus | Aurelia Kumm, Otto Toomas Kibena | 5.a | 2.-3. koht | Marianne Jaanson Maria Juul |
| Rio Truija, Robin Truup | 6.a | 2.-3. koht | Marianne Jaanson Maria Juul |
|
| 6. klasside inglise keele viktoriin | Rio Truija, Hendrik Kavant, Marten Männiste | 6.a | 3.-4. koht | Mare Veiderpass |
| Marian Puusepp, Lisete Marjapuu, Anna-Nicole Keel | 6.b | 3.-4. koht | Ingrid Kirk | |
| Teaduslahingu Võrumaa voor | Kirke Rumvolt, German Land, Markus Vetemäe | 8.a | 1. koht | Ave Arop |
| Katariina Kraak, Cristopher Tammesoo, Egerti Kiisk | 9.a | 3. koht | Ave Arop | |
| Emakeel | Saara Denisov | 9.a | 3. koht | Ene Jakobson |
| Bioloogia | Getriin Meister | 9.a | 2. koht | Ave Arop |
| Kertu Peelo | 7.a | 3. koht | Ave Arop | |
| Geograafia | Saara Denisov | 9.a | 1. koht | Külli Kärson |
| Karmel Ader | 9.a | 2. koht | Külli Kärson | |
| Inglise keele tõlkevõistlus | Kirke Rumvolt | 8.a | 1. koht | Ingrid Kirk |
| Vabariiklik kodanikupäeva viktoriin | Mirjam Kivimäe | 9.a | 2.-3. koht | Tiiu Ojala |
| Vabariiklik esseekonkurss „Eesti Vabariigi 100. sünnipäev – kas olen külaline või sünnipäevalaps?“ | Katariina Kraak | 9.a | 1. koht | Tiiu Ojala |
| Romet Vislapuu | 9.b | 2. koht | Tiiu Ojala | |
| Maakondlik ettelugemise võistlus „Meri lasteraamatutes“ | Lasse Rihard Sissas | 4.b | 1. koht vabariigis 3. koht | Aigi Musto Luule Puusepp |
| Berta Elyse Palk | 4.a | 3. koht | Kaie Püvi Luule Puusepp |






